Afișez 157 - 168 din 267 de rezultateSortat după cele mai recente
Categorii de produse
Filter by price
APPLE
MacBook Pro 16.2″/Apple M5 Pro (CPU 18-core, GPU 20-core, Neural Engine 16-core)/24GB/1TB – Silver – INT KB (No Adapter) – 2026
SKU:
195950712926
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Porturi HDMI | 1 |
|---|---|
| Model Procesor | M5 Pro 18-core |
| Sistem de Operare | macOS |
| Touchscreen | Nu |
| Diagonala Display | 16.2 inch |
| Capacitate Baterie | 100 Whr |
| Greutate | 2.14 kg |
| Unitate Optică | Nu are unitate optica integrata |
| Bluetooth | 6.0 |
| Cameră Web | 12MP Center Stage camera with support for Desk View>br>1080p HD video recording |
| USB-C | 3x USB Type C |
| Cititor Carduri | SDXC |
| Luminozitate | 1000 nt |
| Tastatură Iluminată | Da |
| Producător Procesor | Apple |
| Număr Nuclee | 18 |
| Tip Placă Video | Integrata |
| Familie Procesor | Apple M5 Pro |
| Serie Placă Video | M5 Pro |
| Model Placă Video | 20-core integrat |
| Capacitate Stocare | 1 TB |
| Rezoluție | 3456 x 2234 pixeli |
| Sloturi RAM | Nu |
| Microfon Integrat | 3-mic array |
| Alimentator | Acest produs NU are inclus in pachet un adaptor de priza |
| Dimensiuni | 355.7 x 248.1 x 16.8 mm |
| Cititor Amprentă | Da, Touch ID |
| Layout Tastatură | International |
| Placă Video Integrată | Apple M5 Pro 20-core |
| Rată Refresh | 60 Hz |
| Memorie RAM | 24 GB |
| Material Carcasă | Elemente finisate din aluminiu |
Apple Mac Studio M4 Max (CPU 14-core, GPU 32-core, Neural Engine 16-Core)/36GB/1TB ( Cto From MU963RC/A) (RO Documentation))
SKU:
5949494050274
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Porturi HDMI | 1 |
|---|---|
| Model Procesor | M4 Max |
| Sistem de Operare | macOS Sequoia |
| Dimensiuni | 19.7 x 19.7 x 9.5 cm |
| Greutate | 27 kg |
| Unitate Optică | Nu |
| Bluetooth | Nu |
| Interfață | PCIe |
| Producător Procesor | Apple |
| Placă Video Dedicată | M4 Max 32 cores |
| Număr Nuclee | 14 (10 Performance + 4 Efficiency) |
| Producător Placă Video | Apple |
| Sloturi RAM | Nu |
| Memorie RAM Maximă | 36 GB |
| Familie Procesor | M4 |
| Format Carcasă | UCFF |
| Capacitate Stocare | 1 TB |
| Placă Video Integrată | Apple M4 Max 32 cores |
| Memorie RAM | 36 GB |
| Familie Placă Video | M4 |
| Viteză Ethernet | 1000/2500/5000/10000 Mbps |
Apple Magic Keyboard (2024) w Touch ID and Numeric Keypad – Romanian – White Keys
SKU:
195949655012
Evaluat la 0 din 5
În stoc
iPhone 17 Pro Max 2TB Deep Blue
SKU:
195950641097
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Bluetooth | Yes |
|---|---|
| Model Procesor | A19 Pro |
| Cititor Amprentă | No |
| Familie Procesor | Apple |
| Număr Nuclee | 6 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacitate Stocare | 2 TB |
| Format Laptop | Bar |
| Luminozitate | 1000 cd/m² |
| Tip Display | OLED |
| Rată Refresh | 120 Hz |
| Procesor AI (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rezoluție Cameră Web | 3840 x 2160 pixels |
| Diagonala Display | 17.5 cm (6.9) |
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Culoare | Blue |
| Greutate | 233 g |
| Rezoluție | 2868 x 1320 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
iPhone 17 Pro Max 1TB Silver
SKU:
195950640090
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Bluetooth | Yes |
|---|---|
| Model Procesor | A19 Pro |
| Cititor Amprentă | No |
| Familie Procesor | Apple |
| Număr Nuclee | 6 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacitate Stocare | 1 TB |
| Format Laptop | Bar |
| Luminozitate | 1000 cd/m² |
| Tip Display | OLED |
| Rată Refresh | 120 Hz |
| Procesor AI (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rezoluție Cameră Web | 3840 x 2160 pixels |
| Diagonala Display | 17.5 cm (6.9) |
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Culoare | Silver |
| Greutate | 233 g |
| Rezoluție | 2868 x 1320 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
iPhone 17 512GB Lavender
SKU:
195950645187
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Wi-Fi | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| Model Procesor | A19 |
| Cititor Amprentă | No |
| Familie Procesor | Apple |
| Număr Nuclee | 6 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacitate Stocare | 512 GB |
| Format Laptop | Bar |
| Luminozitate | 1000 cd/m² |
| Tip Display | OLED |
| Rată Refresh | 120 Hz |
| Procesor AI (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Diagonala Display | 16 cm (6.3) |
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Culoare | Lavender |
| Greutate | 177 g |
| Rezoluție | 2622 x 1206 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
iPhone 16 128GB Black
SKU:
195949821967
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Wi-Fi | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| Model Procesor | A18 |
| Cititor Amprentă | No |
| Familie Procesor | Apple |
| Număr Nuclee | 6 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacitate Stocare | 128 GB |
| Format Laptop | Bar |
| Luminozitate | 1000 cd/m² |
| Tip Display | OLED |
| Procesor AI (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Diagonala Display | 15.5 cm (6.1) |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Culoare | Black |
| Greutate | 170 g |
| Rezoluție | 2556 x 1179 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
iPhone 17 Pro Max 512GB Silver
SKU:
195950639490
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Bluetooth | Yes |
|---|---|
| Model Procesor | A19 Pro |
| Cititor Amprentă | No |
| Familie Procesor | Apple |
| Număr Nuclee | 6 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacitate Stocare | 512 GB |
| Format Laptop | Bar |
| Luminozitate | 1000 cd/m² |
| Tip Display | OLED |
| Rată Refresh | 120 Hz |
| Procesor AI (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rezoluție Cameră Web | 3840 x 2160 pixels |
| Diagonala Display | 17.5 cm (6.9) |
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Culoare | Silver |
| Greutate | 233 g |
| Rezoluție | 2868 x 1320 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
iPhone 17 Pro Max 2TB Silver
SKU:
195950640694
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Bluetooth | Yes |
|---|---|
| Model Procesor | A19 Pro |
| Cititor Amprentă | No |
| Familie Procesor | Apple |
| Număr Nuclee | 6 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacitate Stocare | 2 TB |
| Format Laptop | Bar |
| Luminozitate | 1000 cd/m² |
| Tip Display | OLED |
| Rată Refresh | 120 Hz |
| Procesor AI (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rezoluție Cameră Web | 3840 x 2160 pixels |
| Diagonala Display | 17.5 cm (6.9) |
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Culoare | Silver |
| Greutate | 233 g |
| Rezoluție | 2868 x 1320 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
iPhone 16 128GB Pink
SKU:
195949822322
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Wi-Fi | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| Model Procesor | A18 |
| Cititor Amprentă | No |
| Familie Procesor | Apple |
| Număr Nuclee | 6 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacitate Stocare | 128 GB |
| Format Laptop | Bar |
| Luminozitate | 1000 cd/m² |
| Tip Display | OLED |
| Procesor AI (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Diagonala Display | 15.5 cm (6.1) |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Culoare | Pink |
| Greutate | 170 g |
| Rezoluție | 2556 x 1179 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
iPhone 16 Plus 256GB Pink
SKU:
195949723599
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Wi-Fi | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| Model Procesor | A18 |
| Cititor Amprentă | No |
| Familie Procesor | Apple |
| Număr Nuclee | 6 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacitate Stocare | 256 GB |
| Format Laptop | Bar |
| Luminozitate | 1000 cd/m² |
| Tip Display | OLED |
| Procesor AI (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Diagonala Display | 17 cm (6.7) |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Culoare | Pink |
| Greutate | 199 g |
| Rezoluție | 2796 x 1290 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
iPhone 17 Pro 256GB Cosmic Orange
SKU:
195950627442
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Bluetooth | Yes |
|---|---|
| Model Procesor | A19 Pro |
| Cititor Amprentă | No |
| Familie Procesor | Apple |
| Număr Nuclee | 6 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacitate Stocare | 256 GB |
| Format Laptop | Bar |
| Luminozitate | 1000 cd/m² |
| Tip Display | OLED |
| Rată Refresh | 120 Hz |
| Procesor AI (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rezoluție Cameră Web | 3840 x 2160 pixels |
| Diagonala Display | 16 cm (6.3) |
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Culoare | Orange |
| Greutate | 206 g |
| Rezoluție | 2622 x 1206 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |