Afișez 133 - 144 din 316 rezultateSortat după cele mai recente
Categorii de produse
Filter by price
DELL
Desktop Gaming Dell Alienware Aurora ACT1250 cu procesor Intel Core Ultra 7 265F pana la 5.3 GHz, 32 GB DDR5, 1TB SSD, RTX 5060, Windows 11 Pro, Black, 3 ani Garantie
SKU:
1033497617
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Format Carcasă | Tower |
|---|---|
| Model Procesor | 265F |
| Memorie RAM | 32 GB |
| Sistem de Operare | Windows 11 Pro |
| Tip Stocare | SSD |
| Dimensiuni | 458 x 418 x 197 mm |
| Unitate Optică | Nu |
| Bluetooth | Da |
| Greutate | 15.37 kg |
| Porturi USB 3.0 | 2 |
| Producător Procesor | Intel |
| Placă Video Dedicată | RTX 5060 |
| Număr Nuclee | 20 |
| Producător Placă Video | nVidia |
| Sloturi RAM | 2 |
| Nuclee CUDA | 3840 |
| Magistrală Memorie | 128 bit |
| Memorie RAM Maximă | 64 GB |
| Frecvență Procesor | 2.40 GHz |
| Familie Procesor | Intel Core Ultra 7 din a doua serie |
| Capacitate Stocare | 1 TB |
| TPM | Da |
| Frecvență Turbo Procesor | 5.30 GHz |
| Cache Procesor | 30 MB Intel Smart Cache |
| Număr Thread-uri | 20 |
| Memorie Placă Video | 8 GB |
| Sloturi M.2 | Da |
| Versiune Sistem de Operare | 64 bit |
| Placă Video Integrată | Nu |
| Porturi USB 2.0 | 2 |
| Procesor AI (NPU) | Intel AI Boost, pana la 13 TOPS |
| Frecvență RAM | 5200 MHz |
| Socket Procesor | 1851 |
| Tip Sloturi RAM | UDIMM |
| Familie Placă Video | GeForce |
| Versiune DirectX | 12 |
| Viteză Ethernet | 2.5 Gbps |
| Putere Sursă | 500 W Platinum |
| Versiune OpenGL | 4.6 |
| Interfață Placă Video | PCI Express 5.0 x8 |
| Porturi RJ-45 | 1 |
Desktop Business Dell Pro QCT1250 Tower cu procesor Intel Core i7-14700 pana la 5.4 GHz, 32 GB DDR5, 1TB SSD, Intel Integrated Graphics, Windows 11 Pro, Black, 3 ani Garantie
SKU:
5949494051806
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Porturi HDMI | 1 |
|---|---|
| Porturi DisplayPort | 1 |
| Model Procesor | 14700 |
| Sistem de Operare | Windows 11 Pro |
| Dimensiuni | 324.3 x 293 x 154 mm |
| Unitate Optică | Da |
| Bluetooth | Da |
| Interfață | SATA |
| Greutate | 5.44 kg |
| Porturi USB 3.0 | 2 |
| Producător Procesor | Intel |
| Placă Video Dedicată | 770 |
| Număr Nuclee | 20 |
| Producător Placă Video | Intel |
| Sloturi RAM | 2 |
| Format Carcasă | Tower |
| Memorie RAM Maximă | 64 GB |
| Frecvență Procesor | 2.10 GHz |
| Familie Procesor | Intel Core i7 din a paisprezecea generatie |
| Capacitate Stocare | 1 TB |
| TPM | Da |
| Cache Procesor | 33 MB Intel Smart Cache |
| Număr Thread-uri | 28 |
| Sloturi M.2 | Da |
| Versiune Sistem de Operare | 64 bit |
| Placă Video Integrată | Intel UHD Graphics 770 |
| Porturi USB 2.0 | 2 |
| Memorie RAM | 32 GB |
| Frecvență RAM | 5600 MHz |
| Socket Procesor | 1700 |
| Tip Sloturi RAM | UDIMM |
| Familie Placă Video | UHD Graphics |
| Versiune DirectX | 12 |
| Viteză Ethernet | 1 Gbps |
| Putere Sursă | 180 W |
| Porturi RJ-45 | 1 |
| Frecvență Turbo Procesor | 5.40 GHz |
Desktop Consumer DELL Pro QCS1255 cu procesor AMD Ryzen 5 8600G pana la 5 GHz, 16 GB DDR5, 512GB SSD, 760M, Windows 11 Pro, Black
SKU:
5949494056627
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Wi-Fi | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| NVMe | Yes |
| Format SSD | M.2 |
| Capacitate Stocare | 512 GB |
| Model Procesor | 8600G |
| Generație Procesor | AMD Ryzen 8000 Series |
| Memorie RAM Maximă | 64 GB |
| Tip Memorie RAM | DDR5-SDRAM |
| Format Carcasă | Slim PC |
| Familie Procesor | AMD Ryzen™ 5 |
| Număr Nuclee | 6 |
| Placă Video Integrată | AMD Radeon 760M |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versiune DisplayPort | 1.4a |
| Viteză Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-A | 3 |
| Porturi USB 3.2 Gen 2 Type-A | |
| Producător Procesor | AMD |
| Număr Thread-uri | 12 |
| Frecvență Turbo Procesor | 5 GHz |
| Cache Procesor | 22 MB |
| Procesor AI (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Configurație RAM | 1 x 16 GB |
| Interfață SSD | PCI Express |
| Porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| TPM | Yes |
| Versiune TPM | 2.0 |
| Porturi USB 3.2 Gen 2 Type-C | |
| Porturi USB 2.0 | 4 |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-C | 1 |
| Chipset Placă de Bază | AMD PRO 665 |
| Porturi DisplayPort | 1 |
| Sloturi RAM | 2x DIMM |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Culoare | Black |
| Greutate | 5.68 kg |
| Porturi RJ-45 | 1 |
| Tip Laptop | PC |
Desktop Consumer DELL Pro QCS1250 cu procesor Intel Core i3-14100 pana la 4.7 GHz, 8 GB DDR5, 512GB SSD, UHD Graphics 730, Windows 11 Pro, Black, 3 ani Garantie
SKU:
5949494051820
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Wi-Fi | No |
|---|---|
| NVMe | Yes |
| Format SSD | M.2 |
| Capacitate Stocare | 512 GB |
| Model Procesor | i3-14100 |
| Generație Procesor | Intel® Core™ i3 (14th gen) |
| Memorie RAM Maximă | 64 GB |
| Tip Memorie RAM | DDR5-SDRAM |
| Format Carcasă | Slim PC |
| Familie Procesor | Intel® Core™ i3 |
| Număr Nuclee | 4 |
| Placă Video Integrată | Intel UHD Graphics 730 |
| Versiune DisplayPort | 1.4a |
| Viteză Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-A | 3 |
| Porturi USB 3.2 Gen 2 Type-A | |
| Producător Procesor | Intel |
| Număr Thread-uri | 8 |
| Frecvență Turbo Procesor | 4.7 GHz |
| Cache Procesor | 12 MB |
| Configurație RAM | 1 x 8 GB |
| Interfață SSD | PCI Express |
| Porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| TPM | Yes |
| Versiune TPM | 2.0 |
| Porturi USB 3.2 Gen 2 Type-C | |
| Porturi USB 2.0 | 4 |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-C | 1 |
| Putere Sursă | 180 W |
| Porturi DisplayPort | 1 |
| Sloturi RAM | 2x DIMM |
| Culoare | Black |
| Greutate | 5.89 kg |
| Porturi RJ-45 | 1 |
| Tip Laptop | PC |
Desktop Workstation Dell Pro Max T2 cu procesor Intel Core Ultra 9 U9-285K pana la 5.7 GHz, 64 GB DDR5, 1TB SSD 2TB HDD, RTX 2000 Ada, Windows 11 Pro, Black, 5 ani Garantie
SKU:
1034122303
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Porturi DisplayPort | 2 |
|---|---|
| Model Procesor | 285K |
| Sistem de Operare | Windows 11 Pro |
| Dimensiuni | 438 x 387 x 187.7 mm |
| Unitate Optică | Da |
| Bluetooth | Da |
| Interfață | SATA |
| Greutate | 20.4 kg |
| Porturi USB 3.0 | 2 |
| Producător Procesor | Intel |
| Placă Video Dedicată | 2000 Ada Generation |
| Număr Nuclee | 24 |
| Producător Placă Video | nVidia |
| Sloturi RAM | 4 |
| Nuclee CUDA | 2816 |
| Magistrală Memorie | 128 bit |
| Memorie RAM Maximă | 128 GB |
| Frecvență Procesor | 3.70 GHz |
| Familie Procesor | Intel Core Ultra 9 din a doua serie |
| Format Carcasă | Tower |
| Capacitate Stocare | 1 TB |
| TPM | Da |
| Cache Procesor | 36 MB Intel Smart Cache |
| Număr Thread-uri | 24 |
| Memorie Placă Video | 16 GB |
| Sloturi M.2 | 4 |
| Versiune Sistem de Operare | 64 bit |
| Placă Video Integrată | Intel Graphics |
| Porturi USB 2.0 | 2 |
| Procesor AI (NPU) | Intel AI Boost |
| Memorie RAM | 64 GB |
| Frecvență RAM | 5600 MHz |
| Socket Procesor | 1851 |
| Tip Sloturi RAM | UDIMM |
| Familie Placă Video | RTX |
| Versiune DirectX | 12 |
| Viteză Ethernet | 1 Gbps |
| Putere Sursă | 1500 W Platinum |
| Versiune OpenGL | 4.6 |
| Interfață Placă Video | PCI Express 4.0 x8 |
| Porturi RJ-45 | 1 |
| Frecvență Turbo Procesor | 5.70 GHz |
Desktop Workstation Dell Pro Max T2 FCT2250 cu procesor Intel Core Ultra 7 265 pana la 5.3 GHz, 16 GB DDR5, 512GB SSD, Intel Integrated Graphics, Linux, Black, 3 ani Garantie
SKU:
5949494056191
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Porturi DisplayPort | 2 |
|---|---|
| Model Procesor | 265 |
| Sistem de Operare | Ubuntu Linux |
| Dimensiuni | 438 x 387 x 187.7 mm |
| Unitate Optică | Nu are unitate optica integrata |
| Greutate | 9.7 kg |
| Porturi USB 3.0 | 2 |
| Producător Procesor | Intel |
| Număr Nuclee | 20 |
| Producător Placă Video | Intel Graphics |
| Sloturi RAM | 4 |
| Memorie RAM Maximă | 128 GB |
| Frecvență Procesor | 2.40 GHz |
| Familie Procesor | Intel Core Ultra 7 din a doua serie |
| Format Carcasă | Tower |
| Capacitate Stocare | 512 GB |
| TPM | Da |
| Cache Procesor | 30 MB Intel Smart Cache |
| Număr Thread-uri | 20 |
| Sloturi M.2 | 4 |
| Versiune Sistem de Operare | 24.04 LTS |
| Placă Video Integrată | Intel Graphics |
| Porturi USB 2.0 | 2 |
| Procesor AI (NPU) | Intel AI Boost, pana la 13 TOPS |
| Memorie RAM | 16 GB |
| Frecvență RAM | 5600 MHz |
| Socket Procesor | 1851 |
| Tip Sloturi RAM | UDIMM |
| Versiune DirectX | 12 |
| Viteză Ethernet | 1 Gbps |
| Putere Sursă | 1500 W Platinum |
| Porturi RJ-45 | 1 |
| Frecvență Turbo Procesor | 5.30 GHz |
Desktop Workstation Dell Pro Max Tower T2 cu procesor Intel Core Ultra 7 265K pana la 5.5 GHz, 32 GB DDR5, 2TB SSD, RTX A1000, Windows 11 Pro, Black, 3 ani Garantie
SKU:
1032191664
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Porturi DisplayPort | 2 |
|---|---|
| Model Procesor | 265K |
| Sistem de Operare | Windows 11 Pro |
| Dimensiuni | 438 x 387 x 187.7 mm |
| Unitate Optică | Da |
| Bluetooth | Da |
| Interfață | SATA |
| Greutate | 9.7 kg |
| Porturi USB 3.0 | 2 |
| Producător Procesor | Intel |
| Placă Video Dedicată | A1000 |
| Număr Nuclee | 20 |
| Producător Placă Video | nVidia |
| Sloturi RAM | 4 |
| Nuclee CUDA | 2304 |
| Magistrală Memorie | 128 bit |
| Memorie RAM Maximă | 128 GB |
| Frecvență Procesor | 3.90 GHz |
| Familie Procesor | Intel Core Ultra 5 din a doua serie |
| Format Carcasă | Tower |
| Capacitate Stocare | 2 x 1 TB |
| TPM | Da |
| Frecvență Turbo Procesor | 5.50 GHz |
| Cache Procesor | 30 MB Intel Smart Cache |
| Număr Thread-uri | 20 |
| Memorie Placă Video | 8 GB |
| Sloturi M.2 | 3 x M.2 2230/2280 (stocare) 1 x M.2 2230 (WiFi/BT) |
| Versiune Sistem de Operare | 64 bit |
| Placă Video Integrată | Intel Graphics |
| Porturi USB 2.0 | 2 |
| Procesor AI (NPU) | Intel AI Boost |
| Memorie RAM | 32 GB |
| Frecvență RAM | 5600 MHz |
| Socket Procesor | 1851 |
| Tip Sloturi RAM | UDIMM |
| Familie Placă Video | RTX |
| Versiune DirectX | 12 |
| Viteză Ethernet | 1 Gbps |
| Putere Sursă | 1500 W Platinum |
| Versiune OpenGL | 4.6 |
| Interfață Placă Video | PCI Express 4.0 x8 |
| Porturi RJ-45 | 1 |
Desktop Workstation Dell Pro Max T2 cu procesor Intel Core Ultra 9 285K pana la 5.7 GHz, 128 GB DDR5, 2TB SSD, RTX 5000 Ada, Windows 11 Pro, Black, 3 ani Garantie
SKU:
1029578298
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Porturi DisplayPort | 2 |
|---|---|
| Format Carcasă | Tower |
| Model Procesor | 285K |
| Memorie RAM | 128 GB |
| Sistem de Operare | Windows 11 Pro |
| Tip Stocare | SSD + HDD |
| Dimensiuni | 438 x 387 x 187.7 mm |
| Unitate Optică | Da |
| Bluetooth | Da |
| Interfață | SATA |
| Greutate | 20.4 kg |
| Porturi USB 3.0 | 2 |
| Producător Procesor | Intel |
| Placă Video Dedicată | 5000 Ada Generation |
| Număr Nuclee | 24 |
| Producător Placă Video | nVidia |
| Sloturi RAM | 4 |
| Nuclee CUDA | 12800 |
| Magistrală Memorie | 256 bit |
| Memorie RAM Maximă | 128 GB |
| Frecvență Procesor | 3.70 GHz |
| Familie Procesor | Intel Core Ultra 9 din a doua serie |
| Capacitate Stocare | 2 TB |
| TPM | Da |
| Frecvență Turbo Procesor | 5.70 GHz |
| Cache Procesor | 36 MB Intel Smart Cache |
| Număr Thread-uri | 24 |
| Memorie Placă Video | 32 GB |
| Sloturi M.2 | 3 x M.2 2230/2280 (stocare) 1 x M.2 2230 (WiFi/BT) |
| Versiune Sistem de Operare | 64 bit |
| Placă Video Integrată | Intel Graphics |
| Porturi USB 2.0 | 2 |
| Procesor AI (NPU) | Intel AI Boost, pana la 13 TOPS |
| Frecvență RAM | 5600 MHz |
| Socket Procesor | 1851 |
| Tip Sloturi RAM | UDIMM |
| Familie Placă Video | RTX |
| Versiune DirectX | 12 |
| Viteză Ethernet | 1 Gbps |
| Putere Sursă | 1500 W Platinum |
| Versiune OpenGL | 4.6 |
| Interfață Placă Video | PCI Express 4.0 x16 |
| Porturi RJ-45 | 1 |
Tastatura Dell KB500, Wireless, Negru
SKU:
5397184723678
Evaluat la 0 din 5
În stoc
Laptop Gaming Alienware Aurora 16, cu procesor Intel Core i9 270H, 16” WVA, 32 GB DDR5, 1 TB, nVidia GeForce RTX 5070, 8GB GDDR7, Windows 11 Pro, 3 ani Garantie
SKU:
1033629052
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Capacitate Baterie | 96 Wh |
|---|---|
| Touchscreen | No |
| Bluetooth | Yes |
| NVMe | Yes |
| Format SSD | M.2 |
| Capacitate Stocare | 1 TB |
| Raport Aspect | 16:10 |
| Model Procesor | 270H |
| Generație Procesor | Intel Core (Series 2) |
| Memorie RAM Maximă | 32 GB |
| Putere Alimentator | 180 W |
| Tip Memorie RAM | DDR5-SDRAM |
| Familie Procesor | Intel Core 9 |
| Număr Nuclee | 14 |
| Placă Video Integrată | Intel® Graphics |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Viteză Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 |
| Format Laptop | Clamshell |
| Luminozitate | 300 cd/m² |
| Producător Procesor | Intel |
| Tip Cameră Web | HD |
| Tastatură Numerică | Yes |
| Tastatură Iluminată | Yes |
| Tip Display | WVA |
| Gamă Culori | 100% |
| Rată Refresh | 120 Hz |
| Număr Thread-uri | 20 |
| Frecvență Turbo Procesor | 5.8 GHz |
| Cache Procesor | 24 MB |
| Configurație RAM | 2 x 16 GB |
| Interfață SSD | PCI Express 4.0 |
| Placă Video Dedicată | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Rezoluție Cameră Web | 1280 x 720 pixels |
| Porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| Memorie Placă Video | 8 GB |
| Porturi USB 3.2 Gen 2 Type-C | 2 |
| Porturi USB 2.0 | |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-C | |
| Format Rezoluție | WQXGA |
| Sloturi RAM | 2x SO-DIMM |
| Diagonala Display | 40.6 cm (16) |
| Culoare | Indigo |
| Greutate | 2.49 kg |
| Rezoluție | 2560 x 1600 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Porturi RJ-45 | 1 |
| Tip Laptop | Laptop |
| Număr Celule Baterie | 6 |
Laptop Business DELL Pro 16 Plus, cu procesor Intel Core 5 220U, 16” IPS, 16 GB DDR5, 256 GB, Intel Graphics, Windows 11 Pro, 0
SKU:
1030703965
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Touchscreen | No |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| NVMe | Yes |
| Format SSD | M.2 |
| Capacitate Stocare | 256 GB |
| Raport Aspect | 16:10 |
| Model Procesor | 220U |
| Generație Procesor | Intel Core (Series 2) |
| Memorie RAM Maximă | 64 GB |
| Tip Memorie RAM | DDR5-SDRAM |
| Familie Procesor | Intel Core 5 |
| Număr Nuclee | 10 |
| Placă Video Integrată | Intel® Graphics |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Viteză Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 |
| Format Laptop | Clamshell |
| Luminozitate | 300 cd/m² |
| Producător Procesor | Intel |
| Tastatură Numerică | Yes |
| Tip Display | IPS |
| Gamă Culori | 45% |
| Rată Refresh | 60 Hz |
| Număr Thread-uri | 12 |
| Frecvență Turbo Procesor | 5 GHz |
| Cache Procesor | 12 MB |
| Interfață SSD | PCI Express 4.0 |
| Porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| Porturi Thunderbolt 4 | 2 |
| TPM | Yes |
| Versiune TPM | 2.0 |
| Porturi USB 2.0 | |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-C | |
| Format Rezoluție | Full HD+ |
| Sloturi RAM | 2x SO-DIMM |
| Diagonala Display | 40.6 cm (16) |
| Culoare | Aluminium |
| Greutate | 1.84 kg |
| Rezoluție | 1920 x 1200 pixels |
| Porturi RJ-45 | 1 |
| Tip Laptop | Laptop |
| Număr Celule Baterie | 3 |
Laptop Business Dell Pro 14 PC14250, cu procesor Intel Core Ultra 7 255U, 14” IPS, 32 GB DDR5, 512 GB, Intel Graphics, Windows 11 Pro, 3 ani Garantie
SKU:
1037382440
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Porturi HDMI | 1 |
|---|---|
| Model Procesor | 255U |
| Sistem de Operare | Windows 11 Pro |
| Touchscreen | Nu |
| Diagonala Display | 14 inch |
| Capacitate Baterie | 55 WHr |
| Greutate | 1.36 kg |
| Unitate Optică | Nu are unitate optica integrata |
| Bluetooth | 5.3 |
| Cameră Web | Full HD |
| USB-C | 1x USB 4 Tip-C (Thunderbolt 4 / Power Delivery / DisplayPort) 1x USB 3.2 Gen 2 Tip-C (Power Delivery) |
| Porturi RJ-45 | 1 |
| Luminozitate | 300 niti |
| Tastatură Iluminată | Nu |
| Porturi USB 3.0 | 2 |
| DisplayPort | 2 (via USB Tip-C) |
| Producător Procesor | Intel |
| Număr Nuclee | 12 |
| Tip Placă Video | Integrata |
| Format Rezoluție | WUXGA |
| Memorie RAM Maximă | 64 GB |
| Frecvență Procesor | 2.00 GHz |
| Familie Procesor | Core Ultra 7 din a doua serie |
| Tip Memorie RAM | DDR5 |
| Frecvență RAM | 5600 MHz |
| Capacitate Stocare | 512 GB |
| Thunderbolt 4 | 1 (via USB Tip C) |
| TPM | Da, 2.0 |
| Frecvență Turbo Procesor | 5.20 GHz |
| Cache Procesor | 12 MB |
| Număr Thread-uri | 14 |
| Rezoluție | 1920 x 1200 pixeli |
| Sloturi RAM | 2 |
| Tip SSD | M.2 2230 Gen4 PCIe NVMe |
| Sloturi M.2 | Da |
| Viteză Ethernet | 1 Gbps |
| Microfon Integrat | Dual Array |
| Versiune Sistem de Operare | 64 bit |
| Alimentator | 65 W |
| Dimensiuni | 313.7 x 225.3 x 18.89 – 20.37 mm |
| Cititor Amprentă | Da |
| Layout Tastatură | English |
| Tastatură Numerică | Nu |
| Placă Video Integrată | Intel Graphics |
| Rată Refresh | 60 Hz |
| Procesor AI (NPU) | Intel AI Boost |