Afișez 25 - 36 din 211 rezultateSortat după cele mai recente
Laptopuri
528+ produse
Telefoane mobile
210+ produse
Desktop PC
109+ produse
Componente PC
180+ produse
Televizoarea
70+ produse
Resigilate
Până la -40%
Categorii de produse
Filter by price
Desktop PC
Desktop Workstation Dell Pro Max T2 cu procesor Intel Core Ultra 9 285K pana la 5.7 GHz, 128 GB DDR5, 2TB SSD, RTX 5000 Ada, Windows 11 Pro, Black, 3 ani Garantie
Evaluat la 0 din 5
În stoc
SKU:
1029578298
| Porturi DisplayPort | 2 |
|---|---|
| Format Carcasă | Tower |
| Model Procesor | 285K |
| Memorie RAM | 128 GB |
| Tip Stocare | SSD + HDD |
| Dimensiuni | 438 x 387 x 187.7 mm |
| Unitate Optică | Da |
| Bluetooth | Da |
| Interfață | SATA |
| Greutate | 20.4 kg |
| Producător Procesor | Intel |
| Placă Video Dedicată | 5000 Ada Generation |
| Număr Nuclee | 24 |
| Producător Placă Video | nVidia |
| Sloturi RAM | 4 |
| Nuclee CUDA | 12800 |
| Magistrală Memorie | 256 bit |
| Memorie RAM Maximă | 128 GB |
| Frecvență Procesor | 3.70 GHz |
| Familie Procesor | Intel Core Ultra 9 din a doua serie |
| Capacitate Stocare | 2 TB |
| TPM | Da |
| Frecvență Turbo Procesor | 5.70 GHz |
| Cache Procesor | 36 MB Intel Smart Cache |
| Număr Thread-uri | 24 |
| Memorie Placă Video | 32 GB |
| Sloturi M.2 | 3 x M.2 2230/2280 (stocare) 1 x M.2 2230 (WiFi/BT) |
| Placă Video Integrată | Intel Graphics |
| Porturi USB 2.0 | 2 |
| Procesor AI (NPU) | Intel AI Boost, pana la 13 TOPS |
| Frecvență RAM | 5600 MHz |
| Socket Procesor | 1851 |
| Tip Sloturi RAM | UDIMM |
| Familie Placă Video | RTX |
| Versiune DirectX | 12 |
| Viteză Ethernet | 1 Gbps |
| Putere Sursă | 1500 W Platinum |
| Versiune OpenGL | 4.6 |
| Interfață Placă Video | PCI Express 4.0 x16 |
| Porturi RJ-45 | 1 |
Mac mini: Apple M6 (CPU 12-core, GPU 12-core, Neural Engine 16-Core)/16GB/512GB
Evaluat la 0 din 5
În stoc
SKU:
195951021669
| Wi-Fi | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| Capacitate Stocare | 512 GB |
| Model Procesor | M6 |
| Generație Procesor | Apple M 6th Gen |
| Memorie RAM Maximă | 32 GB |
| Format Carcasă | Mini PC |
| Familie Procesor | Apple M |
| Număr Nuclee | 12 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Viteză Ethernet | 100,1000,2500 Mbit/s |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-A | |
| Porturi USB 3.2 Gen 2 Type-A | |
| Producător Procesor | Apple |
| Procesor AI (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Porturi HDMI | 1 |
| Porturi USB 3.2 Gen 2 Type-C | 2 |
| Porturi USB 2.0 | |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-C | |
| Putere Sursă | 155 W |
| Porturi DisplayPort | |
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Culoare | Silver |
| Greutate | 670 g |
| Porturi RJ-45 | 1 |
| Tip Sistem | Mini PC |
Desktop Business Dell Pro Essential QVT1260 cu procesor Intel Core i5-14500 pana la 5.0 GHz, 16 GB DDR5, 512GB SSD, Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Pro, Black, 3 ani Garantie
Evaluat la 0 din 5
În stoc
SKU:
1030996185
| Porturi DisplayPort | 1 |
|---|---|
| Model Procesor | 14500 |
| Dimensiuni | 293 x 324.3 x 154 mm |
| Unitate Optică | Nu |
| Bluetooth | Da |
| Greutate | 4.16 kg |
| Producător Procesor | Intel |
| Placă Video Dedicată | 770 |
| Număr Nuclee | 14 |
| Producător Placă Video | Intel |
| Sloturi RAM | 2 |
| Format Carcasă | Tower |
| Memorie RAM Maximă | 32 GB |
| Frecvență Procesor | 2.60 GHz |
| Familie Procesor | Intel Core i5 din a paisprezecea generatie |
| Capacitate Stocare | 512 GB |
| TPM | Da, 2.0 |
| Frecvență Turbo Procesor | 5.00 GHz |
| Cache Procesor | 24 MB Intel Smart Cache |
| Număr Thread-uri | 20 |
| Sloturi M.2 | 1 x M.2 (stocare) 1 x M.2 (WiFi/BT) |
| Placă Video Integrată | Intel UHD Graphics 770 |
| Porturi USB 2.0 | 2 |
| Procesor AI (NPU) | Nu |
| Memorie RAM | 16 GB |
| Frecvență RAM | 4800 MHz |
| Socket Procesor | 1700 |
| Tip Sloturi RAM | UDIMM |
| Familie Placă Video | UHD Graphics |
| Versiune DirectX | 12 |
| Viteză Ethernet | 1 Gbps |
| Putere Sursă | 180 W 80 PLUS Bronze |
| Porturi RJ-45 | 1 |
Desktop Business Dell Pro Essential QVT1260 cu procesor Intel Core i5-14500 pana la 5.0 GHz, 16 GB DDR5, 512GB SSD, Intel UHD Graphics 770, Linux, Black, 3 ani Garantie
Evaluat la 0 din 5
În stoc
SKU:
1030996188
| Porturi DisplayPort | 1 |
|---|---|
| Format Carcasă | Tower |
| Model Procesor | 14500 |
| Memorie RAM | 16 GB |
| Tip Stocare | SSD |
| Dimensiuni | 293 x 324.3 x 154 mm |
| Unitate Optică | Nu |
| Bluetooth | Da |
| Greutate | 4.16 kg |
| Producător Procesor | Intel |
| Placă Video Dedicată | 770 |
| Număr Nuclee | 14 |
| Producător Placă Video | Intel |
| Sloturi RAM | 2 |
| Memorie RAM Maximă | 32 GB |
| Frecvență Procesor | 2.60 GHz |
| Familie Procesor | Intel Core i5 din a paisprezecea generatie |
| Capacitate Stocare | 512 GB |
| TPM | Da, 2.0 |
| Frecvență Turbo Procesor | 5.00 GHz |
| Cache Procesor | 24 MB Intel Smart Cache |
| Număr Thread-uri | 20 |
| Sloturi M.2 | 1 x M.2 (stocare) 1 x M.2 (WiFi/BT) |
| Placă Video Integrată | Intel UHD Graphics 770 |
| Porturi USB 2.0 | 2 |
| Procesor AI (NPU) | Nu |
| Frecvență RAM | 4800 MHz |
| Socket Procesor | 1700 |
| Tip Sloturi RAM | UDIMM |
| Familie Placă Video | UHD Graphics |
| Versiune DirectX | 12 |
| Viteză Ethernet | 1 Gbps |
| Putere Sursă | 180 W 80 PLUS Bronze |
| Porturi RJ-45 | 1 |
Desktop Gaming ASUS TUF Gaming T700 cu procesor AMD Ryzen 5 8400F pana la 4.7 GHz, 32 GB DDR5, 1TB SSD, RTX 5060, Fara OS, Gri, 3 ani Garantie
Evaluat la 0 din 5
În stoc
SKU:
4711636645898
| Porturi DisplayPort | 1 |
|---|---|
| Model Procesor | 8400F |
| Dimensiuni | 232 × 490.3 × 436 mm |
| Unitate Optică | Fara unitate optica integrata |
| Bluetooth | 5.4 |
| Greutate | 16 kg |
| Producător Procesor | AMD |
| Placă Video Dedicată | RTX 5060 DUAL |
| Număr Nuclee | 6 |
| Producător Placă Video | nVidia |
| Sloturi RAM | 4 |
| Frecvență Procesor | 4.20 GHz |
| Familie Procesor | Ryzen 5 8000 Series |
| Format Carcasă | Tower |
| Capacitate Stocare | 1 TB |
| Frecvență Turbo Procesor | 4.70 GHz |
| Cache Procesor | L2 Cache: 6 MB L3 Cache: 16 MB |
| Număr Thread-uri | 12 |
| Memorie Placă Video | 8 GB |
| Sloturi M.2 | Da |
| Porturi USB 2.0 | 4 |
| Memorie RAM | 32 GB |
| Frecvență RAM | 5600 MHz |
| Socket Procesor | AM5 |
| Tip Sloturi RAM | SO-DIMM |
| Familie Placă Video | GeForce |
| Versiune DirectX | Da |
| Viteză Ethernet | 1 Gbps |
| Putere Sursă | 600 W – 80+ Gold |
| Porturi RJ-45 | 1 |
Desktop Workstation Dell Pro Max T2 cu procesor Intel Core Ultra 9 285K pana la 5.7 GHz, 64 GB DDR5, 2TB SSD, RTX 4500 Ada, Windows 11 Pro, Black, 3 ani Garantie
Evaluat la 0 din 5
În stoc
SKU:
1032241456
| Porturi DisplayPort | 2 |
|---|---|
| Model Procesor | 285K |
| Dimensiuni | 438 x 387 x 187.7 mm |
| Unitate Optică | Da |
| Bluetooth | Da |
| Interfață | SATA |
| Greutate | 20.4 kg |
| Producător Procesor | Intel |
| Placă Video Dedicată | 4500 Ada Generation |
| Număr Nuclee | 24 |
| Producător Placă Video | nVidia |
| Sloturi RAM | 4 |
| Nuclee CUDA | 7680 |
| Magistrală Memorie | 192-bit |
| Memorie RAM Maximă | 128 GB |
| Frecvență Procesor | 3.70 GHz |
| Familie Procesor | Intel Core Ultra 9 din a doua serie |
| Format Carcasă | Tower |
| Capacitate Stocare | 2 TB |
| TPM | Da |
| Cache Procesor | 36 MB Intel Smart Cache |
| Număr Thread-uri | 24 |
| Memorie Placă Video | 24 GB |
| Sloturi M.2 | 3 x M.2 2230/2280 (stocare) 1 x M.2 2230 (WiFi/BT) |
| Placă Video Integrată | Intel Graphics |
| Porturi USB 2.0 | 2 |
| Procesor AI (NPU) | Intel AI Boost, pana la 13 TOPS |
| Memorie RAM | 64 GB |
| Frecvență RAM | 5600 MHz |
| Socket Procesor | 1851 |
| Tip Sloturi RAM | UDIMM |
| Familie Placă Video | RTX |
| Versiune DirectX | 12 |
| Viteză Ethernet | 1 Gbps |
| Putere Sursă | 1500 W Platinum |
| Versiune OpenGL | 4.6 |
| Interfață Placă Video | PCI Express 4.0 x16 |
| Porturi RJ-45 | 1 |
| Frecvență Turbo Procesor | 5.70 GHz |
Desktop Business DELL Pro Max FCM2250 cu procesor Intel Core Ultra 7 265 pana la 5.3 GHz, 16 GB DDR5, 1TB SSD, A1000, Windows 11 Pro, Black, 3 ani Garantie
Evaluat la 0 din 5
În stoc
SKU:
5949494056290
| Wi-Fi | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| NVMe | Yes |
| Format SSD | M.2 |
| Capacitate Stocare | 1 TB |
| Model Procesor | 265 |
| Generație Procesor | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Memorie RAM Maximă | 64 GB |
| Tip Memorie RAM | DDR5-SDRAM |
| Format Carcasă | Micro PC |
| Familie Procesor | Intel Core Ultra 7 |
| Număr Nuclee | 12 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versiune DisplayPort | 1.4a |
| Viteză Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 |
| Porturi USB 3.2 Gen 2 Type-A | 4 |
| Producător Procesor | Intel |
| Număr Thread-uri | 14 |
| Frecvență Turbo Procesor | 5.3 GHz |
| Cache Procesor | 12 MB |
| Procesor AI (NPU) | Intel AI Boost |
| Configurație RAM | 1 x 16 GB |
| Interfață SSD | PCI Express 4.0 |
| TPM | Yes |
| Versiune TPM | 2.0 |
| Memorie Placă Video | 8 GB |
| Porturi USB 3.2 Gen 2 Type-C | 1 |
| Porturi USB 2.0 | |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-C | |
| Putere Sursă | 280 W |
| Porturi DisplayPort | 3 |
| Sloturi RAM | 2x SO-DIMM |
| Culoare | Black |
| Greutate | 2.54 kg |
| Porturi RJ-45 | 1 |
| Tip Sistem | Mini PC |
Desktop Business Dell Pro Max FCT2250 T2 cu procesor Intel Core Ultra 9 U9-285K pana la 5.7 GHz, 64 GB DDR5, 1TB SSD, Intel Integrated Graphics, Windows 11 Pro, Black, 3 ani Garantie
Evaluat la 0 din 5
În stoc
SKU:
5949494056498
| Wi-Fi | No |
|---|---|
| NVMe | Yes |
| Format SSD | M.2 |
| Capacitate Stocare | 1 TB |
| Model Procesor | 285K |
| Generație Procesor | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Memorie RAM Maximă | 128 GB |
| Tip Memorie RAM | DDR5-SDRAM |
| Format Carcasă | Tower |
| Familie Procesor | Intel Core Ultra 7 |
| Număr Nuclee | 24 |
| Versiune DisplayPort | 1.4a |
| Viteză Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 |
| Porturi USB 3.2 Gen 2 Type-A | 2 |
| Producător Procesor | Intel |
| Număr Thread-uri | 24 |
| Frecvență Turbo Procesor | 5.7 GHz |
| Cache Procesor | 76 MB |
| Procesor AI (NPU) | Intel AI Boost |
| Configurație RAM | 2 x 32 GB |
| Interfață SSD | PCI Express |
| TPM | Yes |
| Versiune TPM | 2.0 |
| Porturi USB 3.2 Gen 2 Type-C | 1 |
| Porturi USB 2.0 | 2 |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-C | |
| Chipset Placă de Bază | Intel W880 |
| Putere Sursă | 1500 W |
| Certificare 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
| Porturi DisplayPort | 2 |
| Sloturi RAM | 4x DIMM |
| Culoare | Black |
| Greutate | 9.7 kg |
| Porturi RJ-45 | 1 |
| Tip Sistem | PC |
Desktop Consumer Lenovo Yoga Mini 01IPH11 cu procesor Intel Core Ultra 5 325 pana la 4.5 GHz, 16 GB LPDDR5X, 512GB SSD, Intel Integrated Graphics, Fara OS, White, 3 ani Garantie
Evaluat la 0 din 5
În stoc
5.456,74 lei
SKU:
199276687128
Desktop Consumer DELL Pro Max FCT2250 T2 cu procesor Intel Core Ultra 7 265 pana la 5.3 GHz, 32 GB DDR5, 1TB SSD, RTX 2000 Ada, Windows 11 Pro, Black, 3 ani Garantie
Evaluat la 0 din 5
În stoc
SKU:
5949494056399
| Wi-Fi | No |
|---|---|
| NVMe | Yes |
| Format SSD | M.2 |
| Capacitate Stocare | 1 TB |
| Model Procesor | 265 |
| Generație Procesor | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Memorie RAM Maximă | 128 GB |
| Tip Memorie RAM | DDR5-SDRAM |
| Format Carcasă | Tower |
| Familie Procesor | Intel Core Ultra 7 |
| Număr Nuclee | 20 |
| Versiune DisplayPort | 1.4a |
| Viteză Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 |
| Porturi USB 3.2 Gen 2 Type-A | 2 |
| Producător Procesor | Intel |
| Număr Thread-uri | 20 |
| Frecvență Turbo Procesor | 5.3 GHz |
| Cache Procesor | 30 MB |
| Procesor AI (NPU) | Intel AI Boost |
| Configurație RAM | 2 x 16 GB |
| Interfață SSD | PCI Express |
| TPM | Yes |
| Versiune TPM | 2.0 |
| Memorie Placă Video | 16 GB |
| Porturi USB 3.2 Gen 2 Type-C | 1 |
| Porturi USB 2.0 | 2 |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-C | |
| Chipset Placă de Bază | Intel W880 |
| Putere Sursă | 500 W |
| Certificare 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
| Porturi DisplayPort | 2 |
| Sloturi RAM | 4x DIMM |
| Culoare | Black |
| Greutate | 9.7 kg |
| Porturi RJ-45 | 1 |
| Tip Sistem | PC |
Desktop Workstation HP Z2 Tower G1i cu procesor Intel Core Ultra 7 265 pana la 5.3 GHz, 32 GB DDR5, 1TB SSD, RTX 2000 Ada, Windows 11 Pro, Black, 3 ani Garantie
Evaluat la 0 din 5
În stoc
SKU:
199251561535
| Format SSD | M.2 |
|---|---|
| Capacitate Stocare | 1 TB |
| Model Procesor | 265 |
| Generație Procesor | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Memorie RAM Maximă | 128 GB |
| Tip Memorie RAM | DDR5-SDRAM |
| Format Carcasă | Tower |
| Familie Procesor | Intel Core Ultra 7 |
| Număr Nuclee | 20 |
| Versiune DisplayPort | 1.4 |
| Viteză Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Porturi USB 3.2 Gen 2 Type-A | 6 |
| Frecvență RAM | 5600 MHz |
| Producător Procesor | Intel |
| Număr Thread-uri | 20 |
| Frecvență Turbo Procesor | 5.3 GHz |
| Cache Procesor | 30 MB |
| Procesor AI (NPU) | Intel AI Boost |
| Configurație RAM | 1 x 32 GB |
| Interfață SSD | PCI Express 4.0 |
| Memorie Placă Video | 16 GB |
| Porturi USB 2.0 | 3 |
| Chipset Placă de Bază | Intel W880 |
| Putere Sursă | 700 W |
| Porturi DisplayPort | 2 |
| Culoare | Black |
| Greutate | 8.6 kg |
| Porturi RJ-45 | 1 |
| Tip Sistem | Workstation |
Desktop Consumer DELL Pro Max FCM2250 cu procesor Intel Core Ultra 7 265U pana la 5.3 GHz, 16 GB DDR5, 512GB SSD, Intel Integrated Graphics, Windows 11 Pro, Black, 3 ani Garantie
Evaluat la 0 din 5
În stoc
SKU:
5949494056238
| Wi-Fi | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| NVMe | Yes |
| Format SSD | M.2 |
| Capacitate Stocare | 512 GB |
| Model Procesor | 265U |
| Generație Procesor | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Memorie RAM Maximă | 64 GB |
| Tip Memorie RAM | DDR5-SDRAM |
| Format Carcasă | Micro PC |
| Familie Procesor | Intel Core Ultra 7 |
| Număr Nuclee | 12 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versiune DisplayPort | 1.4a |
| Viteză Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 |
| Porturi USB 3.2 Gen 2 Type-A | 4 |
| Producător Procesor | Intel |
| Număr Thread-uri | 14 |
| Frecvență Turbo Procesor | 5.3 GHz |
| Cache Procesor | 12 MB |
| Procesor AI (NPU) | Intel AI Boost |
| Configurație RAM | 1 x 16 GB |
| Interfață SSD | PCI Express 4.0 |
| TPM | Yes |
| Versiune TPM | 2.0 |
| Memorie Placă Video | 4 GB |
| Porturi USB 3.2 Gen 2 Type-C | 1 |
| Porturi USB 2.0 | |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-C | |
| Chipset Placă de Bază | Intel W880 |
| Putere Sursă | 280 W |
| Porturi DisplayPort | 3 |
| Sloturi RAM | 2x SO-DIMM |
| Culoare | Black |
| Greutate | 2.54 kg |
| Porturi RJ-45 | 1 |
| Tip Sistem | PC |