Afișez 13 - 24 din 110 rezultateSortat după cele mai recente
Categorii de produse
Filter by price
Telefoane mobile
Samsung S26 Ultra 5G S948 6.9″ 12GB 256GB DualSIM Cobalt Violet (incl. S-Pen) (garantie doar la NOD)
Evaluat la 0 din 5
În stoc
5.661,73 lei
SKU:
8806097882022
iPhone 16 128GB White
Evaluat la 0 din 5
În stoc
SKU:
195949822148
| Wi-Fi | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| Model Procesor | A18 |
| Cititor Amprentă | No |
| Familie Procesor | Apple |
| Număr Nuclee | 6 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacitate Stocare | 128 GB |
| Format Laptop | Bar |
| Luminozitate | 1000 cd/m² |
| Tip Display | OLED |
| Procesor AI (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Diagonala Display | 15.5 cm (6.1) |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Culoare | White |
| Greutate | 170 g |
| Rezoluție | 2556 x 1179 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Samsung Galaxy S26 Ultra S948 6.9″ 12GB 256GB DualSIM Black (incl. S- Pen)(garantie doar la NOD)
Evaluat la 0 din 5
În stoc
5.661,73 lei
SKU:
8806097881179
iPhone 17 Pro Max 512GB Deep Blue
Evaluat la 0 din 5
În stoc
SKU:
195950639896
| Bluetooth | Yes |
|---|---|
| Model Procesor | A19 Pro |
| Cititor Amprentă | No |
| Familie Procesor | Apple |
| Număr Nuclee | 6 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacitate Stocare | 512 GB |
| Format Laptop | Bar |
| Luminozitate | 1000 cd/m² |
| Tip Display | OLED |
| Rată Refresh | 120 Hz |
| Procesor AI (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rezoluție Cameră Web | 3840 x 2160 pixels |
| Diagonala Display | 17.5 cm (6.9) |
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Culoare | Blue |
| Greutate | 233 g |
| Rezoluție | 2868 x 1320 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Samsung A56 5G A566B 6.7″ 8GB 256GB DualSIM Graphite (garantie doar la NOD)
Evaluat la 0 din 5
În stoc
2.151,40 lei
SKU:
8806097055730
iPhone 17 256GB Black
Evaluat la 0 din 5
În stoc
SKU:
195950643589
| Wi-Fi | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| Model Procesor | A19 |
| Cititor Amprentă | No |
| Familie Procesor | Apple |
| Număr Nuclee | 6 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacitate Stocare | 256 GB |
| Format Laptop | Bar |
| Luminozitate | 1000 cd/m² |
| Tip Display | OLED |
| Rată Refresh | 120 Hz |
| Procesor AI (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Diagonala Display | 16 cm (6.3) |
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Culoare | Black |
| Greutate | 177 g |
| Rezoluție | 2622 x 1206 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Samsung A07 A075F 6.7″ 4GB 128GB DualSIM Light Violet (garantie doar la NOD)
Evaluat la 0 din 5
În stoc
824,09 lei
SKU:
8806097652762
| Tip SIM | Da |
|---|---|
| Memorie RAM | 4 GB |
| Sistem de Operare | Android |
| Touchscreen | Capacitive |
| Capacitate Stocare | 128 GB |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Rezoluție | 720 x 1600 pixeli |
| Greutate | 184 g |
| Număr Nuclee | 8 |
| Diagonala Display | 6.7″ |
| Frecvență RAM | 2.20 GHz + 2.00 GHz |
| Tip Telefon | SmartPhone |
| Viteză Ethernet | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Dimensiuni | 167.4 x 77.4 x 7.6 mm |
iPhone Air 1TB Space Black
Evaluat la 0 din 5
În stoc
SKU:
195950624267
| Wi-Fi | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| Model Procesor | A19 Pro |
| Cititor Amprentă | No |
| Familie Procesor | Apple |
| Număr Nuclee | 6 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacitate Stocare | 1 TB |
| Format Laptop | Bar |
| Luminozitate | 1000 cd/m² |
| Tip Display | OLED |
| Rată Refresh | 120 Hz |
| Procesor AI (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Diagonala Display | 16.5 cm (6.5) |
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Culoare | Black |
| Greutate | 165 g |
| Rezoluție | 2736 x 1260 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Samsung S25 ULTRA 5G S938B 6.9″ 12GB 256GB DualSIM Titanium Gray (incl. S-Pen) (garantie doar la NOD)
Evaluat la 0 din 5
În stoc
4.980,96 lei
SKU:
8806095888965
| Tip SIM | Da |
|---|---|
| Memorie RAM | 12 GB |
| Sistem de Operare | Android |
| Touchscreen | Capacitive |
| Capacitate Stocare | 256 GB |
| Bluetooth | 5.4 cu A2DP, BLE |
| Rezoluție | 1440 x 3120 pixeli |
| Greutate | 218 g |
| Număr Nuclee | 8 |
| Diagonala Display | 6.9″ |
| Frecvență RAM | 4470 + 3530 MHz |
| Tip Telefon | SmartPhone |
| Viteză Ethernet | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 LTE 5G SA/NSA/Sub6 |
| Dimensiuni | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm |
Samsung A07 A075F 6.7″ 8GB 256GB DualSIM Light Violet(garantie doar la NOD)
Evaluat la 0 din 5
În stoc
1.111,33 lei
SKU:
8806097702283
| Tip SIM | Da |
|---|---|
| Memorie RAM | 8 GB |
| Sistem de Operare | Android |
| Touchscreen | Capacitive |
| Capacitate Stocare | 256 GB |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Rezoluție | 720 x 1600 pixeli |
| Greutate | 184 g |
| Număr Nuclee | 8 |
| Diagonala Display | 6.7″ |
| Frecvență RAM | 2.20 GHz + 2.00 GHz |
| Tip Telefon | SmartPhone |
| Viteză Ethernet | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Dimensiuni | 167.4 x 77.4 x 7.6 mm |
iPhone 16 128GB Ultramarine
Evaluat la 0 din 5
În stoc
SKU:
195949822506
| Wi-Fi | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| Model Procesor | A18 |
| Cititor Amprentă | No |
| Familie Procesor | Apple |
| Număr Nuclee | 6 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacitate Stocare | 128 GB |
| Format Laptop | Bar |
| Luminozitate | 1000 cd/m² |
| Tip Display | OLED |
| Procesor AI (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Diagonala Display | 15.5 cm (6.1) |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Culoare | Blue |
| Greutate | 170 g |
| Rezoluție | 2556 x 1179 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Samsung A16 A165F 6.7″ 4GB 128GB DualSIM Light Gray (garantie doar la NOD)
Evaluat la 0 din 5
În stoc
932,18 lei
SKU:
8806095846286
| Tip SIM | Da |
|---|---|
| Memorie RAM | 4 GB |
| Sistem de Operare | Android |
| Touchscreen | Capacitive |
| Capacitate Stocare | 128 GB |
| Bluetooth | 5.3 cu A2DP, BLE |
| Rezoluție | 1080 x 2340 pixeli |
| Greutate | 200 g |
| Număr Nuclee | 8 |
| Diagonala Display | 6.7″ |
| Frecvență RAM | 2 x 2.2GHz + 6 x 2.0GHz |
| Tip Telefon | SmartPhone |
| Viteză Ethernet | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 |
| Dimensiuni | 164.4 x 77.9 x 7.9 mm |