Afișez 61 - 72 din 121 de rezultateSortat după cele mai recente
Categorii de produse
Filter by price
Telefoane mobile
iPhone 17 512GB Lavender
Evaluat la 0 din 5
În stoc
SKU:
195950645187
| Wi-Fi | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| Model Procesor | A19 |
| Cititor Amprentă | No |
| Familie Procesor | Apple |
| Număr Nuclee | 6 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacitate Stocare | 512 GB |
| Format Laptop | Bar |
| Luminozitate | 1000 cd/m² |
| Tip Display | OLED |
| Rată Refresh | 120 Hz |
| Procesor AI (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Diagonala Display | 16 cm (6.3) |
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Culoare | Lavender |
| Greutate | 177 g |
| Rezoluție | 2622 x 1206 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Samsung S25 ULTRA 5G S938B 6.9″ 12GB 256GB DualSIM Titanium Black (incl. S-Pen) (garantie la nod)
Evaluat la 0 din 5
În stoc
5.016,79 lei
SKU:
8806095830933
| Tip SIM | Da |
|---|---|
| Memorie RAM | 12 GB |
| Sistem de Operare | Android |
| Touchscreen | Capacitive |
| Capacitate Stocare | 256 GB |
| Bluetooth | 5.4 cu A2DP, BLE |
| Rezoluție | 1440 x 3120 pixeli |
| Greutate | 218 g |
| Număr Nuclee | 8 |
| Diagonala Display | 6.9″ |
| Frecvență RAM | 4470 + 3530 MHz |
| Tip Telefon | SmartPhone |
| Viteză Ethernet | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 LTE 5G SA/NSA/Sub6 |
| Dimensiuni | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm |
iPhone 16 128GB Black
Evaluat la 0 din 5
În stoc
SKU:
195949821967
| Wi-Fi | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| Model Procesor | A18 |
| Cititor Amprentă | No |
| Familie Procesor | Apple |
| Număr Nuclee | 6 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacitate Stocare | 128 GB |
| Format Laptop | Bar |
| Luminozitate | 1000 cd/m² |
| Tip Display | OLED |
| Procesor AI (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Diagonala Display | 15.5 cm (6.1) |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Culoare | Black |
| Greutate | 170 g |
| Rezoluție | 2556 x 1179 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
iPhone 17 Pro Max 512GB Silver
Evaluat la 0 din 5
În stoc
SKU:
195950639490
| Bluetooth | Yes |
|---|---|
| Model Procesor | A19 Pro |
| Cititor Amprentă | No |
| Familie Procesor | Apple |
| Număr Nuclee | 6 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacitate Stocare | 512 GB |
| Format Laptop | Bar |
| Luminozitate | 1000 cd/m² |
| Tip Display | OLED |
| Rată Refresh | 120 Hz |
| Procesor AI (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rezoluție Cameră Web | 3840 x 2160 pixels |
| Diagonala Display | 17.5 cm (6.9) |
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Culoare | Silver |
| Greutate | 233 g |
| Rezoluție | 2868 x 1320 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
iPhone 17 Pro Max 2TB Silver
Evaluat la 0 din 5
În stoc
SKU:
195950640694
| Bluetooth | Yes |
|---|---|
| Model Procesor | A19 Pro |
| Cititor Amprentă | No |
| Familie Procesor | Apple |
| Număr Nuclee | 6 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacitate Stocare | 2 TB |
| Format Laptop | Bar |
| Luminozitate | 1000 cd/m² |
| Tip Display | OLED |
| Rată Refresh | 120 Hz |
| Procesor AI (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rezoluție Cameră Web | 3840 x 2160 pixels |
| Diagonala Display | 17.5 cm (6.9) |
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Culoare | Silver |
| Greutate | 233 g |
| Rezoluție | 2868 x 1320 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Samsung A06 A065F 6.7″ 4GB 128GB DualSIM Light Blue (garantie doar la NOD)
Evaluat la 0 din 5
În stoc
788,88 lei
SKU:
8806095751696
| Tip SIM | Da |
|---|---|
| Memorie RAM | 4 GB |
| Sistem de Operare | Android |
| Touchscreen | Capacitive |
| Capacitate Stocare | 128 GB |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Rezoluție | 720 x 1600 pixeli |
| Greutate | 189 g |
| Număr Nuclee | 8 |
| Diagonala Display | 6.7 |
| Frecvență RAM | 2 x 2.00 GHz + 6 x 1.80 GHz |
| Viteză Ethernet | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| Dimensiuni | 167.3 x 77.3 x 8 mm |
iPhone 16 128GB Pink
Evaluat la 0 din 5
În stoc
SKU:
195949822322
| Wi-Fi | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| Model Procesor | A18 |
| Cititor Amprentă | No |
| Familie Procesor | Apple |
| Număr Nuclee | 6 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacitate Stocare | 128 GB |
| Format Laptop | Bar |
| Luminozitate | 1000 cd/m² |
| Tip Display | OLED |
| Procesor AI (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Diagonala Display | 15.5 cm (6.1) |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Culoare | Pink |
| Greutate | 170 g |
| Rezoluție | 2556 x 1179 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
iPhone 16 Plus 256GB Pink
Evaluat la 0 din 5
În stoc
SKU:
195949723599
| Wi-Fi | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| Model Procesor | A18 |
| Cititor Amprentă | No |
| Familie Procesor | Apple |
| Număr Nuclee | 6 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacitate Stocare | 256 GB |
| Format Laptop | Bar |
| Luminozitate | 1000 cd/m² |
| Tip Display | OLED |
| Procesor AI (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Diagonala Display | 17 cm (6.7) |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Culoare | Pink |
| Greutate | 199 g |
| Rezoluție | 2796 x 1290 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
iPhone 17 Pro 256GB Cosmic Orange
Evaluat la 0 din 5
În stoc
SKU:
195950627442
| Bluetooth | Yes |
|---|---|
| Model Procesor | A19 Pro |
| Cititor Amprentă | No |
| Familie Procesor | Apple |
| Număr Nuclee | 6 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacitate Stocare | 256 GB |
| Format Laptop | Bar |
| Luminozitate | 1000 cd/m² |
| Tip Display | OLED |
| Rată Refresh | 120 Hz |
| Procesor AI (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rezoluție Cameră Web | 3840 x 2160 pixels |
| Diagonala Display | 16 cm (6.3) |
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Culoare | Orange |
| Greutate | 206 g |
| Rezoluție | 2622 x 1206 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
iPhone 16e 128GB White
Evaluat la 0 din 5
În stoc
SKU:
195950051230
| Bluetooth | Yes |
|---|---|
| Model Procesor | A18 |
| Cititor Amprentă | No |
| Familie Procesor | Apple |
| Număr Nuclee | 6 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Capacitate Stocare | 128 GB |
| Format Laptop | Bar |
| Luminozitate | 800 cd/m² |
| Tip Display | OLED |
| Procesor AI (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Diagonala Display | 15.5 cm (6.1) |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Culoare | White |
| Greutate | 167 g |
| Rezoluție | 2532 x 1170 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
iPhone 17 Pro Max 1TB Cosmic Orange
Evaluat la 0 din 5
În stoc
SKU:
195950640298
| Bluetooth | Yes |
|---|---|
| Model Procesor | A19 Pro |
| Cititor Amprentă | No |
| Familie Procesor | Apple |
| Număr Nuclee | 6 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacitate Stocare | 1 TB |
| Format Laptop | Bar |
| Luminozitate | 1000 cd/m² |
| Tip Display | OLED |
| Rată Refresh | 120 Hz |
| Procesor AI (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rezoluție Cameră Web | 3840 x 2160 pixels |
| Diagonala Display | 17.5 cm (6.9) |
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Culoare | Orange |
| Greutate | 233 g |
| Rezoluție | 2868 x 1320 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
iPhone 17 Pro 1TB Cosmic Orange
Evaluat la 0 din 5
În stoc
SKU:
195950628647
| Bluetooth | Yes |
|---|---|
| Model Procesor | A19 Pro |
| Cititor Amprentă | No |
| Familie Procesor | Apple |
| Număr Nuclee | 6 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacitate Stocare | 1 TB |
| Format Laptop | Bar |
| Luminozitate | 1000 cd/m² |
| Tip Display | OLED |
| Rată Refresh | 120 Hz |
| Procesor AI (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rezoluție Cameră Web | 3840 x 2160 pixels |
| Diagonala Display | 16 cm (6.3) |
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Culoare | Orange |
| Greutate | 206 g |
| Rezoluție | 2622 x 1206 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |