Afișez 73 - 84 din 121 de rezultateSortat după cele mai recente
Categorii de produse
Filter by price
Telefoane mobile
iPhone Air 1TB Cloud White
SKU:
195950624465
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Wi-Fi | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| Model Procesor | A19 Pro |
| Cititor Amprentă | No |
| Familie Procesor | Apple |
| Număr Nuclee | 6 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacitate Stocare | 1 TB |
| Format Laptop | Bar |
| Luminozitate | 1000 cd/m² |
| Tip Display | OLED |
| Rată Refresh | 120 Hz |
| Procesor AI (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Diagonala Display | 16.5 cm (6.5) |
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Culoare | White |
| Greutate | 165 g |
| Rezoluție | 2736 x 1260 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Samsung A17 4G A175B 6.7″ 4GB 128GB DualSIM Blue (garantie doar la NOD)
SKU:
8806097657736
Evaluat la 0 din 5
În stoc
1.003,84 lei| Tip SIM | Da |
|---|---|
| Memorie RAM | 4 GB |
| Sistem de Operare | Android |
| Touchscreen | Capacitive |
| Capacitate Stocare | 128 GB |
| Rezoluție | 1080 x 2340 pixeli |
| Greutate | 190 g |
| Număr Nuclee | 8 |
| Diagonala Display | 6.7″ |
| Frecvență RAM | 2 x 2.20 GHz + 6 x 2.00 GHz |
| Tip Telefon | SmartPhone |
| Viteză Ethernet | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 2100 LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| Dimensiuni | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm |
Samsung A07 A075F 6.7″ 4GB 64GB DualSIM Light Violet (garantie doar la NOD)
SKU:
8806097652885
Evaluat la 0 din 5
În stoc
730,93 lei| Tip SIM | Da |
|---|---|
| Memorie RAM | 4 GB |
| Sistem de Operare | Android |
| Touchscreen | Capacitive |
| Capacitate Stocare | 64 GB |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Rezoluție | 720 x 1600 pixeli |
| Greutate | 184 g |
| Număr Nuclee | 8 |
| Diagonala Display | 6.7″ |
| Frecvență RAM | 2.20 GHz + 2.00 GHz |
| Tip Telefon | SmartPhone |
| Viteză Ethernet | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Dimensiuni | 167.4 x 77.4 x 7.6 mm |
iPhone 17 256GB Sage
SKU:
195950644388
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Wi-Fi | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| Model Procesor | A19 |
| Cititor Amprentă | No |
| Familie Procesor | Apple |
| Număr Nuclee | 6 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacitate Stocare | 256 GB |
| Format Laptop | Bar |
| Luminozitate | 1000 cd/m² |
| Tip Display | OLED |
| Rată Refresh | 120 Hz |
| Procesor AI (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Diagonala Display | 16 cm (6.3) |
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Culoare | Sage |
| Greutate | 177 g |
| Rezoluție | 2622 x 1206 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
iPhone 17 256GB Lavender
SKU:
195950644180
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Wi-Fi | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| Model Procesor | A19 |
| Cititor Amprentă | No |
| Familie Procesor | Apple |
| Număr Nuclee | 6 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacitate Stocare | 256 GB |
| Format Laptop | Bar |
| Luminozitate | 1000 cd/m² |
| Tip Display | OLED |
| Rată Refresh | 120 Hz |
| Procesor AI (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Diagonala Display | 16 cm (6.3) |
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Culoare | Lavender |
| Greutate | 177 g |
| Rezoluție | 2622 x 1206 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
iPhone 17 256GB Mist Blue
SKU:
195950643985
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Wi-Fi | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| Model Procesor | A19 |
| Cititor Amprentă | No |
| Familie Procesor | Apple |
| Număr Nuclee | 6 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacitate Stocare | 256 GB |
| Format Laptop | Bar |
| Luminozitate | 1000 cd/m² |
| Tip Display | OLED |
| Rată Refresh | 120 Hz |
| Procesor AI (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Diagonala Display | 16 cm (6.3) |
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Culoare | Blue |
| Greutate | 177 g |
| Rezoluție | 2622 x 1206 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
iPhone 17 Pro 512GB Deep Blue
SKU:
195950628241
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Bluetooth | Yes |
|---|---|
| Model Procesor | A19 Pro |
| Cititor Amprentă | No |
| Familie Procesor | Apple |
| Număr Nuclee | 6 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacitate Stocare | 512 GB |
| Format Laptop | Bar |
| Luminozitate | 1000 cd/m² |
| Tip Display | OLED |
| Rată Refresh | 120 Hz |
| Procesor AI (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rezoluție Cameră Web | 3840 x 2160 pixels |
| Diagonala Display | 16 cm (6.3) |
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Culoare | Blue |
| Greutate | 206 g |
| Rezoluție | 2622 x 1206 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Telefon Mobil TCL OneTouch 5041, Dual SIM, 4G
SKU:
4894461831619
Evaluat la 0 din 5
În stoc
351,75 lei| Wi-Fi | No |
|---|---|
| Capacitate Baterie | 1030 mAh |
| Touchscreen | No |
| Bluetooth | Yes |
| Capacitate Stocare | 128 GB |
| Format Laptop | Bar |
| Tip Display | TFT |
| Diagonala Display | 4.57 cm (1.8) |
| Versiune Bluetooth | 5.0 |
| Culoare | Black |
| Greutate | 82.8 g |
| Rezoluție | 128 x 160 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Samsung A17 4G A175B 6.7″ 4GB 128GB DualSIM Black (garantie doar la NOD)
SKU:
8806097657460
Evaluat la 0 din 5
În stoc
1.003,84 lei| Tip SIM | Da |
|---|---|
| Memorie RAM | 4 GB |
| Sistem de Operare | Android |
| Touchscreen | Capacitive |
| Capacitate Stocare | 128 GB |
| Rezoluție | 1080 x 2340 pixeli |
| Greutate | 190 g |
| Număr Nuclee | 8 |
| Diagonala Display | 6.7″ |
| Frecvență RAM | 2 x 2.20 GHz + 6 x 2.00 GHz |
| Tip Telefon | SmartPhone |
| Viteză Ethernet | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 2100 LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| Dimensiuni | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm |
Samsung A16 A165F 6.7″ 4GB 128GB DualSIM Black (garantie doar la NOD)
SKU:
8806095818634
Evaluat la 0 din 5
În stoc
932,18 lei| Tip SIM | Da |
|---|---|
| Memorie RAM | 4 GB |
| Sistem de Operare | Android |
| Touchscreen | Capacitive |
| Capacitate Stocare | 128 GB |
| Bluetooth | 5.3 cu A2DP, BLE |
| Rezoluție | 1080 x 2340 pixeli |
| Greutate | 200 g |
| Număr Nuclee | 8 |
| Diagonala Display | 6.7 |
| Frecvență RAM | 2 x 2.2GHz + 6 x 2.0GHz |
| Viteză Ethernet | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 |
| Dimensiuni | 164.4 x 77.9 x 7.9 mm |
iPhone 17 Pro 512GB Silver
SKU:
195950627848
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Bluetooth | Yes |
|---|---|
| Model Procesor | A19 Pro |
| Cititor Amprentă | No |
| Familie Procesor | Apple |
| Număr Nuclee | 6 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacitate Stocare | 512 GB |
| Format Laptop | Bar |
| Luminozitate | 1000 cd/m² |
| Tip Display | OLED |
| Rată Refresh | 120 Hz |
| Procesor AI (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rezoluție Cameră Web | 3840 x 2160 pixels |
| Diagonala Display | 16 cm (6.3) |
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Culoare | Silver |
| Greutate | 206 g |
| Rezoluție | 2622 x 1206 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
iPhone Air 512GB Space Black
SKU:
195950623468
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Wi-Fi | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| Model Procesor | A19 Pro |
| Cititor Amprentă | No |
| Familie Procesor | Apple |
| Număr Nuclee | 6 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacitate Stocare | 512 GB |
| Format Laptop | Bar |
| Luminozitate | 1000 cd/m² |
| Tip Display | OLED |
| Rată Refresh | 120 Hz |
| Procesor AI (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Diagonala Display | 16.5 cm (6.5) |
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Culoare | Black |
| Greutate | 165 g |
| Rezoluție | 2736 x 1260 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |