Afișez 2089 - 2100 din 3561 de rezultateSortat după cele mai recente
Categorii de produse
Filter by price
Filter by brands
- 1st PLAYER 58
- A4TECH 15
- ACER 31
- ADATA 66
- AKAI 4
- ALPHAGEAR 39
- AMD 2
- ANTEC 5
- AOC 47
- APPLE 268
- AQIRYS 45
- ASROCK 15
- ASUS 186
- AVTEK 1
- AXTEL 4
- BASEUS 3
- BENQ 24
- BIOSTAR 1
- CHERRY 1
- CHIEFTEC 1
- COOCAA 4
- CORSAIR 201
- CUDY 16
- D-LINK 5
- DAHUA 11
- DEEPCOOL 25
- DELL 306
- FORTRON 6
- FUJITSU 1
- FURY 20
- G-SKILL 1
- GEMBIRD 3
- GENESIS 87
- GENIUS 49
- GIGABYTE 241
- GOODRAM 1
- HATOR 51
- HIKVISION 10
- HORIZON 31
- HP 158
- HPE 1
- INTEL 6
- JABRA 1
- JBL 7
- KINGSTON 109
- LACIE 18
- LANBERG 1
- LEMONTTI 1
- LENOVO 316
- LG 26
- LIAN LI 3
- LINDY 14
- LOGITECH 27
- MCDODO 4
- METZ 3
- MSI 54
- NATEC 20
- NJOY 10
- OTHER 2
- PHANTEKS 3
- PHILIPS 45
- POLY 1
- POWERLOCUS 26
- QNAP 5
- RAZER 119
- RIDATA 1
- SAMSUNG 165
- SANDISK 9
- SCUF 8
- SEAGATE 26
- SEASONIC 1
- SERIOUX 42
- SHARKOON 1
- SONY 30
- SPACER 108
- TARGUS 3
- TCL 64
- TELLUR 27
- TOSHIBA 1
- TP-LINK 12
- TRUST 146
- UNIVIEW 1
- VIEWSONIC 27
- WACOM 2
- WD 20
- XIAOMI 2
Shop
Samsung A56 5G A566B 6.7″ 8GB 128GB DualSIM Graphite Enterprise Edition
Evaluat la 0 din 5
În stoc
1.834,62 lei
SKU:
8806097293323
| Capacitate Baterie | 5000 mAh |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| Model Procesor | 1580 |
| Cititor Amprentă | Yes |
| Familie Procesor | Samsung Exynos |
| Număr Nuclee | 8 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Capacitate Stocare | 128 GB |
| Format Laptop | Bar |
| Luminozitate | 1200 cd/m² |
| Tip Display | AMOLED |
| Rată Refresh | 120 Hz |
| Frecvență Turbo Procesor | 2.9 GHz |
| Diagonala Display | 17 cm (6.7) |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Culoare | Graphite |
| Greutate | 198 g |
| Rezoluție | 2340 x 1080 pixels |
iPhone 17 512GB Mist Blue
Evaluat la 0 din 5
În stoc
SKU:
195950644982
| Wi-Fi | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| Model Procesor | A19 |
| Cititor Amprentă | No |
| Familie Procesor | Apple |
| Număr Nuclee | 6 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacitate Stocare | 512 GB |
| Format Laptop | Bar |
| Luminozitate | 1000 cd/m² |
| Tip Display | OLED |
| Rată Refresh | 120 Hz |
| Procesor AI (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Diagonala Display | 16 cm (6.3) |
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Culoare | Blue |
| Greutate | 177 g |
| Rezoluție | 2622 x 1206 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Samsung A07 A075F 6.7″ 8GB 256GB DualSIM Black (garantie doar la NOD)
Evaluat la 0 din 5
În stoc
1.115,40 lei
SKU:
8806097702245
| Tip SIM | Da |
|---|---|
| Memorie RAM | 8 GB |
| Sistem de Operare | Android |
| Touchscreen | Capacitive |
| Capacitate Stocare | 256 GB |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Rezoluție | 720 x 1600 pixeli |
| Greutate | 184 g |
| Număr Nuclee | 8 |
| Diagonala Display | 6.7″ |
| Frecvență RAM | 2.20 GHz + 2.00 GHz |
| Tip Telefon | SmartPhone |
| Viteză Ethernet | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Dimensiuni | 167.4 x 77.4 x 7.6 mm |
iPhone 17 Pro 1TB Silver
Evaluat la 0 din 5
În stoc
SKU:
195950628449
| Bluetooth | Yes |
|---|---|
| Model Procesor | A19 Pro |
| Cititor Amprentă | No |
| Familie Procesor | Apple |
| Număr Nuclee | 6 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacitate Stocare | 1 TB |
| Format Laptop | Bar |
| Luminozitate | 1000 cd/m² |
| Tip Display | OLED |
| Rată Refresh | 120 Hz |
| Procesor AI (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rezoluție Cameră Web | 3840 x 2160 pixels |
| Diagonala Display | 16 cm (6.3) |
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Culoare | Silver |
| Greutate | 206 g |
| Rezoluție | 2622 x 1206 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
iPhone Air 256GB Sky Blue
Evaluat la 0 din 5
În stoc
SKU:
195950623260
| Wi-Fi | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| Model Procesor | A19 Pro |
| Cititor Amprentă | No |
| Familie Procesor | Apple |
| Număr Nuclee | 6 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacitate Stocare | 256 GB |
| Format Laptop | Bar |
| Luminozitate | 1000 cd/m² |
| Tip Display | OLED |
| Rată Refresh | 120 Hz |
| Procesor AI (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Diagonala Display | 16.5 cm (6.5) |
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Culoare | Blue |
| Greutate | 165 g |
| Rezoluție | 2736 x 1260 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Samsung A07 A075F 6.7″ 8GB 256GB DualSIM Dark Green (garantie doar la NOD)
Evaluat la 0 din 5
În stoc
1.115,40 lei
SKU:
8806097702269
| Tip SIM | Da |
|---|---|
| Memorie RAM | 8 GB |
| Sistem de Operare | Android |
| Touchscreen | Capacitive |
| Capacitate Stocare | 256 GB |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Rezoluție | 720 x 1600 pixeli |
| Greutate | 184 g |
| Număr Nuclee | 8 |
| Diagonala Display | 6.7″ |
| Frecvență RAM | 2.20 GHz + 2.00 GHz |
| Tip Telefon | SmartPhone |
| Viteză Ethernet | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Dimensiuni | 167.4 x 77.4 x 7.6 mm |
Samsung Galaxy S26 Ultra S948 6.9″ 16GB 1TB DualSIM Sky Blue (incl. S-Pen)
Evaluat la 0 din 5
În stoc
8.702,56 lei
SKU:
8806097827283
| Capacitate Baterie | 5000 mAh |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| Model Procesor | 8 Elite Gen 5 |
| Cititor Amprentă | Yes |
| Familie Procesor | Snapdragon |
| Număr Nuclee | 8 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacitate Stocare | 1 TB |
| Format Laptop | Bar |
| Luminozitate | 1500 cd/m² |
| Rată Refresh | 120 Hz |
| Frecvență Turbo Procesor | 4.74 GHz |
| Procesor AI (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Diagonala Display | 17.5 cm (6.9) |
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Culoare | Blue |
| Greutate | 214 g |
| Rezoluție | 3120 x 1440 pixels |
Samsung Galaxy A57 A576 6.7″ 5G 8GB 256GB DualSIM Awesome Gray (garantie doar la NOD)
Evaluat la 0 din 5
În stoc
2.338,06 lei
SKU:
8806099048617
Telefon mobil TCL ONETOUCH 4042S
Evaluat la 0 din 5
În stoc
SKU:
4894461819273
Laptop Business HP EliteBook X Flip G1i, cu procesor Intel Core Ultra 7 258V, 14”, IPS, 32 GB LPDDR5x, 1 TB, Intel Graphics, Windows 11 Pro, 1 an Garantie
Evaluat la 0 din 5
În stoc
SKU:
198990891279
| Wi-Fi | Yes |
|---|---|
| Capacitate Baterie | 68 Wh |
| Touchscreen | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| NVMe | Yes |
| Format SSD | M.2 |
| Capacitate Stocare | 1 TB |
| Model Procesor | 258V |
| Generație Procesor | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Memorie RAM Maximă | 32 GB |
| Putere Alimentator | 65 W |
| Tip Memorie RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Familie Procesor | Intel Core Ultra 7 |
| Număr Nuclee | 8 |
| Placă Video Integrată | Intel Arc Graphics |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 |
| Format Laptop | Convertible (Folder) |
| Frecvență RAM | 8533 MHz |
| Luminozitate | 400 cd/m² |
| Producător Procesor | Intel |
| Tastatură Numerică | No |
| Tastatură Iluminată | Yes |
| Tip Display | IPS |
| Gamă Culori | 100% |
| Rată Refresh | 120 Hz |
| Număr Thread-uri | 8 |
| Frecvență Turbo Procesor | 4.8 GHz |
| Cache Procesor | 12 MB |
| Procesor AI (NPU) | Intel AI Boost |
| Interfață SSD | PCI Express 4.0 |
| Cameră IR | Yes |
| Porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| Porturi Thunderbolt 4 | 2 |
| TPM | Yes |
| Versiune TPM | 2.0 |
| Porturi USB 3.2 Gen 2 Type-C | 1 |
| Porturi USB 2.0 | |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-C | |
| Format Rezoluție | 2.5K |
| Diagonala Display | 35.6 cm (14) |
| Versiune Bluetooth | 5.4 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Culoare | Blue |
| Greutate | 1.4 kg |
| Rezoluție | 2560 x 1600 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Tip Laptop | Hybrid (2-in-1) |
| Număr Celule Baterie | 6 |
Laptop Consumer Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11, cu procesor AMD Ryzen 7 250, 14” IPS, 16 GB DDR5, 1 TB, AMD Radeon 780M, Fara OS, 3 ani Garantie
Evaluat la 0 din 5
În stoc
SKU:
199276776693
Laptop Consumer Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 15IPH11, cu procesor Intel Core Ultra 7 355, 15.3” IPS, 16 GB DDR5, 1 TB, Intel Integrated Graphics, Fara OS, 3 ani Garantie
Evaluat la 0 din 5
În stoc
SKU:
199276776723