Afișez 2341 - 2352 din 3561 de rezultateSortat după cele mai recente
Categorii de produse
Filter by price
Filter by brands
- 1st PLAYER 58
- A4TECH 15
- ACER 31
- ADATA 66
- AKAI 4
- ALPHAGEAR 39
- AMD 2
- ANTEC 5
- AOC 47
- APPLE 268
- AQIRYS 45
- ASROCK 15
- ASUS 186
- AVTEK 1
- AXTEL 4
- BASEUS 3
- BENQ 24
- BIOSTAR 1
- CHERRY 1
- CHIEFTEC 1
- COOCAA 4
- CORSAIR 201
- CUDY 16
- D-LINK 5
- DAHUA 11
- DEEPCOOL 25
- DELL 306
- FORTRON 6
- FUJITSU 1
- FURY 20
- G-SKILL 1
- GEMBIRD 3
- GENESIS 87
- GENIUS 49
- GIGABYTE 241
- GOODRAM 1
- HATOR 51
- HIKVISION 10
- HORIZON 31
- HP 158
- HPE 1
- INTEL 6
- JABRA 1
- JBL 7
- KINGSTON 109
- LACIE 18
- LANBERG 1
- LEMONTTI 1
- LENOVO 316
- LG 26
- LIAN LI 3
- LINDY 14
- LOGITECH 27
- MCDODO 4
- METZ 3
- MSI 54
- NATEC 20
- NJOY 10
- OTHER 2
- PHANTEKS 3
- PHILIPS 45
- POLY 1
- POWERLOCUS 26
- QNAP 5
- RAZER 119
- RIDATA 1
- SAMSUNG 165
- SANDISK 9
- SCUF 8
- SEAGATE 26
- SEASONIC 1
- SERIOUX 42
- SHARKOON 1
- SONY 30
- SPACER 108
- TARGUS 3
- TCL 64
- TELLUR 27
- TOSHIBA 1
- TP-LINK 12
- TRUST 146
- UNIVIEW 1
- VIEWSONIC 27
- WACOM 2
- WD 20
- XIAOMI 2
Shop
iPhone Air 512GB Space Black
SKU:
195950623468
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Wi-Fi | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| Model Procesor | A19 Pro |
| Cititor Amprentă | No |
| Familie Procesor | Apple |
| Număr Nuclee | 6 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacitate Stocare | 512 GB |
| Format Laptop | Bar |
| Luminozitate | 1000 cd/m² |
| Tip Display | OLED |
| Rată Refresh | 120 Hz |
| Procesor AI (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Diagonala Display | 16.5 cm (6.5) |
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Culoare | Black |
| Greutate | 165 g |
| Rezoluție | 2736 x 1260 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Samsung Galaxy S26 Ultra S948 6.9″ 12GB 256GB DualSIM Sky Blue (incl. S- Pen) (garantie doar la NOD)
SKU:
8806097881629
Evaluat la 0 din 5
În stoc
5.682,44 leiiPhone 16 Plus 128GB Ultramarine
SKU:
195949722837
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Wi-Fi | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| Model Procesor | A18 |
| Cititor Amprentă | No |
| Familie Procesor | Apple |
| Număr Nuclee | 6 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacitate Stocare | 128 GB |
| Format Laptop | Bar |
| Luminozitate | 1000 cd/m² |
| Tip Display | OLED |
| Procesor AI (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Diagonala Display | 17 cm (6.7) |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Culoare | Blue |
| Greutate | 199 g |
| Rezoluție | 2796 x 1290 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
iPhone 17 Pro Max 1TB Deep Blue
SKU:
195950640496
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Bluetooth | Yes |
|---|---|
| Model Procesor | A19 Pro |
| Cititor Amprentă | No |
| Familie Procesor | Apple |
| Număr Nuclee | 6 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacitate Stocare | 1 TB |
| Format Laptop | Bar |
| Luminozitate | 1000 cd/m² |
| Tip Display | OLED |
| Rată Refresh | 120 Hz |
| Procesor AI (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rezoluție Cameră Web | 3840 x 2160 pixels |
| Diagonala Display | 17.5 cm (6.9) |
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Culoare | Blue |
| Greutate | 233 g |
| Rezoluție | 2868 x 1320 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Samsung Galaxy S26 Ultra S948 6.9″ 16GB 1TB DualSIM Black (incl. S-Pen)
SKU:
8806097827122
Evaluat la 0 din 5
În stoc
8.702,56 lei| Capacitate Baterie | 5000 mAh |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| Model Procesor | 8 Elite Gen 5 |
| Cititor Amprentă | Yes |
| Familie Procesor | Snapdragon |
| Număr Nuclee | 8 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacitate Stocare | 1 TB |
| Format Laptop | Bar |
| Luminozitate | 1500 cd/m² |
| Rată Refresh | 120 Hz |
| Frecvență Turbo Procesor | 4.74 GHz |
| Procesor AI (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Diagonala Display | 17.5 cm (6.9) |
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Culoare | Black |
| Greutate | 214 g |
| Rezoluție | 3120 x 1440 pixels |
Telefon mobil TCL NXTPAPER 70 Pro, 8GB RAM, 256GB, Dual SIM, 5G, Nebula Gold
SKU:
4894461947891
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Capacitate Baterie | 5200 mAh |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| Raport Aspect | 19.5:9 |
| Cititor Amprentă | Yes |
| Familie Procesor | MediaTek |
| Număr Nuclee | 8 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Capacitate Stocare | 256 GB |
| Format Laptop | Bar |
| Luminozitate | 900 cd/m² |
| Rată Refresh | 120 Hz |
| Diagonala Display | 17.5 cm (6.9) |
| Versiune Bluetooth | 5.4 |
| Culoare | Gold |
| Greutate | 208 g |
| Rezoluție | 1080 x 2340 pixels |
Samsung Galaxy A57 A576 6.7″ 5G 8GB 256GB DualSIM Awesome Lilac (garantie doar la NOD)
SKU:
8806099048167
Evaluat la 0 din 5
În stoc
2.338,06 leiLaptop SMB Lenovo ThinkBook 16p G6 IAX, cu procesor Intel Core Ultra 9 275HX, 16” IPS, 32 GB DDR5, 1 TB, nVidia GeForce RTX 5060, 8GB GDDR7, Windows 11 Pro, 3 ani Garantie
SKU:
199273727063
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Porturi HDMI | 1 |
|---|---|
| Model Procesor | 275HX |
| Sistem de Operare | Windows 11 Pro |
| Touchscreen | Nu |
| Diagonala Display | 16 inch |
| Capacitate Baterie | 85 Wh |
| Greutate | 2.1 kg |
| Unitate Optică | Nu are unitate optica integrata |
| Bluetooth | 5.4 |
| Cameră Web | FHD |
| USB-C | 2 x USB 4 Tip-C (Thunderbolt 4 / Power Delivery / DisplayPort) |
| Cititor Carduri | SD |
| Luminozitate | 500 niti |
| Tastatură Iluminată | Da |
| Porturi USB 3.0 | 2 |
| DisplayPort | 2 (via USB 4 Tip-C) |
| Producător Procesor | Intel |
| Număr Nuclee | 24 |
| Tip Placă Video | Dedicata |
| Format Rezoluție | 3.2K |
| Memorie RAM Maximă | 64 GB |
| Frecvență Procesor | 2.70 GHz |
| Familie Procesor | Intel Core Ultra 9 din a doua serie |
| Tip Memorie RAM | DDR5 |
| Frecvență RAM | 5600 MHz |
| Serie Placă Video | GeForce |
| Model Placă Video | RTX 5060 |
| Capacitate Stocare | 1 TB |
| Thunderbolt 4 | 2 (via USB 4 Tip-C) |
| TPM | Da (Firmware TPM 2.0) |
| Frecvență Turbo Procesor | 5.40 GHz |
| Cache Procesor | 36 MB Total L2 Cache: 40 MB |
| Număr Thread-uri | 24 |
| Rezoluție | 3200 x 2000 pixeli |
| Memorie Placă Video | 8 GB |
| Sloturi RAM | 2 |
| Tip SSD | M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Sloturi M.2 | Da |
| Microfon Integrat | Dual Array |
| Versiune Sistem de Operare | 64 bit – Romana/Engleza |
| Alimentator | 300W Slim Tip (3-pin) |
| Dimensiuni | 354.6 x 256.2 x 17.9 mm |
| Cititor Amprentă | Da, Touch Style, Match-on-Chip, integrat in butonul Power |
| Layout Tastatură | English EU |
| Tastatură Numerică | Da |
| Placă Video Integrată | Intel Graphics |
| Rată Refresh | 165 Hz |
| Material Carcasă | Elemente finisate din aluminiu Tratamentul suprafatei: Anodizing Sandblasting |
| Procesor AI (NPU) | Intel AI Boost, Peak TOPS 13 |
Laptop SMB Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL, cu procesor Intel Core Ultra 5 135H, 16” IPS, 16 GB DDR5, 512 GB, Intel Arc Graphics, Fara OS, 3 ani Garantie
SKU:
199274052515
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Capacitate Baterie | 71 Wh |
|---|---|
| Touchscreen | No |
| Bluetooth | Yes |
| NVMe | Yes |
| Format SSD | M.2 |
| Capacitate Stocare | 512 GB |
| Raport Aspect | 16:10 |
| Model Procesor | 135H |
| Memorie RAM Maximă | 64 GB |
| Putere Alimentator | 65 W |
| Cititor Amprentă | Yes |
| Tip Memorie RAM | DDR5-SDRAM |
| Familie Procesor | Intel Core Ultra 5 |
| Număr Nuclee | 14 |
| Placă Video Integrată | Intel Arc Graphics |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Viteză Ethernet | 100,1000 Mbit/s |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 |
| Format Laptop | Clamshell |
| Frecvență RAM | 5600 MHz |
| Luminozitate | 300 cd/m² |
| Producător Procesor | Intel |
| Tip Cameră Web | Full HD |
| Tastatură Numerică | Yes |
| Tastatură Iluminată | Yes |
| Tip Display | IPS |
| Gamă Culori | 45% |
| Rată Refresh | 60 Hz |
| Configurație RAM | 1 x 16 GB |
| Interfață SSD | PCI Express 4.0 |
| Rezoluție Cameră Web | 1920 x 1080 pixels |
| Cameră IR | Yes |
| Porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| Porturi Thunderbolt 4 | 1 |
| TPM | Yes |
| Versiune TPM | 2.0 |
| Porturi USB 3.2 Gen 2 Type-C | 1 |
| Porturi USB 2.0 | |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-C | |
| Chipset Placă de Bază | Intel SoC |
| Format Rezoluție | WUXGA |
| Sloturi RAM | 2x SO-DIMM |
| Diagonala Display | 40.6 cm (16) |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Culoare | Grey |
| Greutate | 1.7 kg |
| Rezoluție | 1920 x 1200 pixels |
| Porturi RJ-45 | 1 |
| Tip Laptop | Laptop |
Laptop Workstation Lenovo ThinkPad P16 Gen 3, cu procesor Intel Core Ultra 9 275HX, 16” IPS, 96 GB DDR5, 1 TB, NVIDIA RTX PRO 2000, 8GB GDDR7, Windows 11 Pro, 3 ani Garantie
SKU:
199271684955
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Porturi HDMI | 1 |
|---|---|
| Model Procesor | 275HX |
| Sistem de Operare | Windows 11 Pro |
| Touchscreen | Nu |
| Diagonala Display | 16 inch |
| Capacitate Baterie | 99.9 Wh |
| Greutate | 2.54 kg |
| Unitate Optică | Fara Unitate Optica |
| Bluetooth | 5.4 |
| Cameră Web | 5.0MP |
| Porturi RJ-45 | 1 |
| Cititor Carduri | SD |
| Luminozitate | 500 nits |
| Tastatură Iluminată | Da |
| Producător Procesor | Intel |
| Număr Nuclee | 24 |
| Tip Placă Video | Dedicata |
| Format Rezoluție | WUXGA |
| Memorie RAM Maximă | 128 GB |
| Frecvență Procesor | 2.70 GHz |
| Familie Procesor | Intel Core Ultra 9 din a doua serie |
| Tip Memorie RAM | DDR5 |
| Frecvență RAM | 5600 MHz |
| Serie Placă Video | RTX PRO |
| Model Placă Video | 2000 |
| Capacitate Stocare | 1 TB |
| Thunderbolt 4 | 1x Thunderbolt 4, with USB PD 3.1, 180W input / 15W output |
| TPM | TPM 2.0 |
| Frecvență Turbo Procesor | 5.40 GHz |
| Cache Procesor | L1 Cache: 36 MB L2 Cache: 40 MB |
| Număr Thread-uri | 24 |
| Rezoluție | 1920 x 1200 pixeli |
| Memorie Placă Video | 8 GB |
| Sloturi RAM | 4 |
| Tip SSD | M.2 2280 PCIe 5.0×4 Performance NVMe Opal 2.0 |
| Sloturi M.2 | Da |
| Viteză Ethernet | 1x 2.5GbE RJ-45 |
| Microfon Integrat | 2x, Array |
| Versiune Sistem de Operare | 64 bit – limba Romanian / English |
| Alimentator | 180W USB-C GaN (3-pin) |
| Dimensiuni | 362 x 252 x 15.8 / 20.9 (front / rear), 29.8 (maximum) mm |
| Cititor Amprentă | Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button |
| Layout Tastatură | English (EU) |
| Tastatură Numerică | Da |
| Placă Video Integrată | Intel Graphics |
| Rată Refresh | 60 Hz |
| Material Carcasă | Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) |
| Procesor AI (NPU) | Intel AI Boost, up to 13 TOPS |
MacBook Pro 14.2″/Apple M5 Max (CPU 18-core, GPU 40-core, Neural Engine 16-core)/48GB/2TB – Silver – INT KB – NO ADAPTER – 2026 (CTO from MGDQ4RO/A)
SKU:
5949494066718
Evaluat la 0 din 5
În stoc
MacBook Pro 14.2″/Apple M5 Pro (CPU 15-core, GPU 16-core, Neural Engine 16-core)/24GB/1TB – Space Black – INT KB (No Adapter) – 2026
SKU:
195950718737
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Porturi HDMI | 1 |
|---|---|
| Model Procesor | M5 Pro 15-core |
| Sistem de Operare | macOS |
| Touchscreen | Nu |
| Diagonala Display | 14.2 inch |
| Capacitate Baterie | 72.4 Whr |
| Greutate | 1.6 kg |
| Unitate Optică | Nu are unitate optica integrata |
| Bluetooth | 6.0 |
| Cameră Web | 12MP Center Stage camera with support for Desk View>br>1080p HD video recording |
| USB-C | 3x USB Type C |
| Cititor Carduri | SDXC |
| Luminozitate | 1000 nt |
| Tastatură Iluminată | Da |
| Producător Procesor | Apple |
| Număr Nuclee | 15 |
| Tip Placă Video | Integrata |
| Familie Procesor | Apple M5 Pro |
| Serie Placă Video | M5 Pro |
| Model Placă Video | 16-core integrat |
| Capacitate Stocare | 1 TB |
| Rezoluție | 3024 x 1964 pixeli |
| Sloturi RAM | Nu |
| Microfon Integrat | 3-mic array |
| Alimentator | Acest produs NU are inclus in pachet un adaptor de priza |
| Dimensiuni | 312.6 x 221.2 x 15.5 mm |
| Cititor Amprentă | Da, Touch ID |
| Layout Tastatură | International |
| Placă Video Integrată | Apple M5 Pro 16-core |
| Rată Refresh | 60 Hz |
| Memorie RAM | 24 GB |
| Material Carcasă | Elemente finisate din aluminiu |