Afișez 2401 - 2412 din 3561 de rezultateSortat după cele mai recente
Categorii de produse
Filter by price
Filter by brands
- 1st PLAYER 58
- A4TECH 15
- ACER 31
- ADATA 66
- AKAI 4
- ALPHAGEAR 39
- AMD 2
- ANTEC 5
- AOC 47
- APPLE 268
- AQIRYS 45
- ASROCK 15
- ASUS 186
- AVTEK 1
- AXTEL 4
- BASEUS 3
- BENQ 24
- BIOSTAR 1
- CHERRY 1
- CHIEFTEC 1
- COOCAA 4
- CORSAIR 201
- CUDY 16
- D-LINK 5
- DAHUA 11
- DEEPCOOL 25
- DELL 306
- FORTRON 6
- FUJITSU 1
- FURY 20
- G-SKILL 1
- GEMBIRD 3
- GENESIS 87
- GENIUS 49
- GIGABYTE 241
- GOODRAM 1
- HATOR 51
- HIKVISION 10
- HORIZON 31
- HP 158
- HPE 1
- INTEL 6
- JABRA 1
- JBL 7
- KINGSTON 109
- LACIE 18
- LANBERG 1
- LEMONTTI 1
- LENOVO 316
- LG 26
- LIAN LI 3
- LINDY 14
- LOGITECH 27
- MCDODO 4
- METZ 3
- MSI 54
- NATEC 20
- NJOY 10
- OTHER 2
- PHANTEKS 3
- PHILIPS 45
- POLY 1
- POWERLOCUS 26
- QNAP 5
- RAZER 119
- RIDATA 1
- SAMSUNG 165
- SANDISK 9
- SCUF 8
- SEAGATE 26
- SEASONIC 1
- SERIOUX 42
- SHARKOON 1
- SONY 30
- SPACER 108
- TARGUS 3
- TCL 64
- TELLUR 27
- TOSHIBA 1
- TP-LINK 12
- TRUST 146
- UNIVIEW 1
- VIEWSONIC 27
- WACOM 2
- WD 20
- XIAOMI 2
Shop
MacBook Air 15.3″ Retina/Apple M5 (CPU 10-core, GPU 10-core, NeuralEngine16-core)/32GB/2TB – Midnight – INT KB (No Adapter) – 2026 (CTO from MDVN4RO/A)
SKU:
5949494064080
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Model Procesor | M5 |
|---|---|
| Sistem de Operare | macOS |
| Diagonala Display | 15.3 inches |
| Capacitate Baterie | 66.5 Whr |
| Greutate | 1.51 kg |
| Unitate Optică | Nu are unitate optica integrata |
| Bluetooth | 6.0 |
| Cameră Web | Full HD |
| USB-C | 2x USB 4 Type C |
| Luminozitate | 500 nt |
| Tastatură Iluminată | Da |
| Producător Procesor | Apple |
| Număr Nuclee | 10 |
| Tip Placă Video | Integrata |
| Format Rezoluție | WQXGA |
| Familie Procesor | Apple M5 |
| Serie Placă Video | M5 |
| Model Placă Video | 10-core integrat |
| Capacitate Stocare | 2 TB |
| Thunderbolt 4 | 2 (via USB-C port) |
| Rezoluție | 2880 x 1864 pixeli |
| Sloturi RAM | |
| Tip SSD | Stocare flash tip PCIe |
| Microfon Integrat | 3-mic array |
| Alimentator | Acest produs NU are inclus in pachet un adaptor de priza |
| Dimensiuni | 340.4 x 237.6 x 11.5 mm |
| Cititor Amprentă | Da |
| Layout Tastatură | International |
| Tastatură Numerică | Nu |
| Placă Video Integrată | Apple M5 10-core |
| Rată Refresh | 60 Hz |
| Memorie RAM | 32 GB |
| Material Carcasă | Elemente finisate din aluminiu |
| Procesor AI (NPU) | Da |
Laptop Consumer Acer Swift Go 14 AI, cu procesor Intel Core Ultra 7 355, 14” OLED, 16 GB LPDDR5x, 512 GB, Intel, Windows 11 Home, 2 ani Garantie
SKU:
4711721254905
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Capacitate Baterie | 71 Wh |
|---|---|
| Touchscreen | No |
| Bluetooth | Yes |
| NVMe | Yes |
| Format SSD | M.2 |
| Capacitate Stocare | 512 GB |
| Raport Aspect | 16:10 |
| Model Procesor | 355 |
| Generație Procesor | Intel® Core™ Ultra (Series 3) |
| Memorie RAM Maximă | 16 GB |
| Putere Alimentator | 100 W |
| Tip Memorie RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Familie Procesor | Intel Core Ultra 7 |
| Număr Nuclee | 8 |
| Placă Video Integrată | Intel® Graphics |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 |
| Format Laptop | Clamshell |
| Producător Procesor | Intel |
| Tastatură Numerică | No |
| Tastatură Iluminată | Yes |
| Tip Display | OLED |
| Gamă Culori | 100% |
| Număr Thread-uri | 8 |
| Frecvență Turbo Procesor | 4.7 GHz |
| Cache Procesor | 12 MB |
| Procesor AI (NPU) | Intel AI Boost |
| Interfață SSD | PCI Express 4.0 |
| Cameră IR | Yes |
| Porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| Porturi USB 2.0 | |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-C | |
| Layout Tastatură | QWERTY |
| Socket Procesor | FCBGA2540 |
| Format Rezoluție | WUXGA |
| Diagonala Display | 35.6 cm (14) |
| Versiune Bluetooth | 5.4 |
| Culoare | Blue |
| Greutate | 1.12 kg |
| Rezoluție | 1920 x 1200 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Tip Laptop | Laptop |
| Număr Celule Baterie | 4 |
Laptop Business Lenovo ThinkPad E16 Gen 4, cu procesor Intel Core Ultra 7 355, 16” IPS, 16 GB DDR5, 512 GB, Intel Graphics, Fara OS, 3 ani Garantie
SKU:
828132090665
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Porturi HDMI | 1 |
|---|---|
| Model Procesor | 355 |
| Sistem de Operare | No OS |
| Touchscreen | Nu |
| Diagonala Display | 16 inches |
| Capacitate Baterie | 64 Wh |
| Greutate | 1.63 kg |
| Unitate Optică | Nu are unitate optica integrata |
| Bluetooth | 5.4 |
| Cameră Web | FHD |
| USB-C | 2 x USB 4 Tip-C (Thunderbolt 4 / Power Delivery / DisplayPort) |
| Porturi RJ-45 | 1 |
| Luminozitate | 400 niti |
| Tastatură Iluminată | Da |
| Porturi USB 3.0 | 1 |
| DisplayPort | 2 (via USB 4 Tip-C) |
| Producător Procesor | Intel |
| Număr Nuclee | 8 |
| Tip Placă Video | Integrata |
| Format Rezoluție | WUXGA |
| Memorie RAM Maximă | 64 GB |
| Frecvență Procesor | 2.30 GHz |
| Familie Procesor | Intel Core Ultra 7 din a treia serie |
| Tip Memorie RAM | DDR5 |
| Frecvență RAM | 5600 MHz |
| Capacitate Stocare | 512 GB |
| Thunderbolt 4 | 2 (via USB 4 Tip-C) |
| TPM | TPM 2.0 |
| Frecvență Turbo Procesor | 4.70 GHz |
| Cache Procesor | 12 MB Intel Smart Cache |
| Număr Thread-uri | 8 |
| Rezoluție | 1920 x 1200 pixeli |
| Sloturi RAM | 2 |
| Tip SSD | 1x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Sloturi M.2 | Da |
| Viteză Ethernet | 1 Gbps |
| Microfon Integrat | Dual Array |
| Alimentator | 65 W via USB Tip-C (3-pin) |
| Dimensiuni | 356 x 249 x 10.1/17.05 (front/rear), 21.95 (maximum) mm |
| Cititor Amprentă | Da Touch Style, Match-on-Chip, integrat in butonul Power |
| Layout Tastatură | English (EU) |
| Tastatură Numerică | Da |
| Placă Video Integrată | Intel Graphics |
| Rată Refresh | 60 Hz |
| Material Carcasă | Aluminium (Top), PC-ABS (Bottom) |
| Procesor AI (NPU) | Da |
MacBook Pro 14.2″/Apple M5 Max (CPU 18-core, GPU 32-core,Neural Engine 16-core)/36GB/2TB – Silver – INT KB (No Adapter) – 2026
SKU:
195950718263
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Porturi HDMI | 1 |
|---|---|
| Model Procesor | M5 Max 18-core |
| Sistem de Operare | macOS |
| Touchscreen | Nu |
| Diagonala Display | 14.2 inch |
| Capacitate Baterie | 72.4 Whr |
| Greutate | 1.62 kg |
| Unitate Optică | Nu are unitate optica integrata |
| Bluetooth | 6.0 |
| Cameră Web | 12MP Center Stage camera with support for Desk View>br>1080p HD video recording |
| USB-C | 3x USB Type C |
| Cititor Carduri | SDXC |
| Luminozitate | 1000 nt |
| Tastatură Iluminată | Da |
| Producător Procesor | Apple |
| Număr Nuclee | 18 |
| Tip Placă Video | Integrata |
| Familie Procesor | Apple M5 Max |
| Serie Placă Video | M5 Max |
| Model Placă Video | 32-core integrat |
| Capacitate Stocare | 2 TB |
| Rezoluție | 3024 x 1964 pixeli |
| Sloturi RAM | Nu |
| Microfon Integrat | 3-mic array |
| Alimentator | Acest produs NU are inclus in pachet un adaptor de priza |
| Dimensiuni | 312.6 x 221.2 x 15.5 mm |
| Cititor Amprentă | Da, Touch ID |
| Layout Tastatură | International |
| Placă Video Integrată | Apple M5 Max 32-core |
| Rată Refresh | 60 Hz |
| Memorie RAM | 36 GB |
| Material Carcasă | Elemente finisate din aluminiu |
MacBook Pro 16.2″/Apple M5 Max (CPU 18-core, GPU 40-core, Neural Engine 16-core)/48GB/2TB – Silver – US KB (No Adapter) – 2026 (CTO from MGE94RO/A)
SKU:
5949494061881
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Porturi HDMI | 1 |
|---|---|
| Model Procesor | M5 Max 18-core |
| Sistem de Operare | macOS |
| Touchscreen | Nu |
| Diagonala Display | 16.2 inches |
| Capacitate Baterie | 100 Whr |
| Greutate | 2.15 kg |
| Unitate Optică | Nu are unitate optica integrata |
| Bluetooth | 6.0 |
| Cameră Web | Full HD |
| USB-C | 3x USB Type C |
| Cititor Carduri | SDXC |
| Luminozitate | 1000 nt |
| Tastatură Iluminată | Da |
| Producător Procesor | Apple |
| Număr Nuclee | 18 |
| Tip Placă Video | Integrata |
| Familie Procesor | Apple M5 Max |
| Serie Placă Video | M5 Max |
| Model Placă Video | 40-core integrat |
| Capacitate Stocare | 2 TB |
| Rezoluție | 3456 x 2234 pixeli |
| Sloturi RAM | Nu |
| Microfon Integrat | 3-mic array |
| Alimentator | Acest produs NU are inclus in pachet un adaptor de priza |
| Dimensiuni | 355.7 x 248.1 x 16.8 mm |
| Cititor Amprentă | Da, Touch ID |
| Layout Tastatură | US English |
| Placă Video Integrată | Apple M5 Max 40-core |
| Rată Refresh | 60 Hz |
| Memorie RAM | 48 GB |
| Material Carcasă | Elemente finisate din aluminiu |
Laptop SMB DELL DC16250, cu procesor Intel Core 7 150U, 16” IPS, 16 GB DDR5, 1 TB, Intel Graphics, Linux, 3 ani Garantie
SKU:
1035371370
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Capacitate Baterie | 41 Wh |
|---|---|
| Touchscreen | No |
| Bluetooth | Yes |
| NVMe | Yes |
| Format SSD | M.2 |
| Capacitate Stocare | 1 TB |
| Raport Aspect | 16:10 |
| Model Procesor | 150U |
| Generație Procesor | Intel Core (Series 1) |
| Memorie RAM Maximă | 32 GB |
| Putere Alimentator | 65 W |
| Cititor Amprentă | Yes |
| Tip Memorie RAM | DDR5-SDRAM |
| Familie Procesor | Intel Core 7 |
| Număr Nuclee | 10 |
| Placă Video Integrată | Intel® Graphics |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 |
| Format Laptop | Clamshell |
| Luminozitate | 300 cd/m² |
| Producător Procesor | Intel |
| Tip Cameră Web | HD |
| Tastatură Numerică | Yes |
| Tastatură Iluminată | Yes |
| Tip Display | IPS WVA |
| Gamă Culori | 45% |
| Rată Refresh | 60 Hz |
| Număr Thread-uri | 12 |
| Frecvență Turbo Procesor | 5.4 GHz |
| Cache Procesor | 12 MB |
| Configurație RAM | 2 x 8 GB |
| Interfață SSD | PCI Express 4.0 |
| Rezoluție Cameră Web | 1280 x 720 pixels |
| Porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 1.4 |
| TPM | Yes |
| Versiune TPM | 2.0 |
| Porturi USB 3.2 Gen 2 Type-C | 1 |
| Porturi USB 2.0 | |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-C | |
| Format Rezoluție | Full HD+ |
| Sloturi RAM | 2x SO-DIMM |
| Diagonala Display | 40.6 cm (16) |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Culoare | Black |
| Rezoluție | 1920 x 1200 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Tip Laptop | Laptop |
| Număr Celule Baterie | 3 |
Laptop Workstation DELL Pro Max 14 MC14255, cu procesor Ryzen AI 5 340, 14” WVA, 16 GB LPDDR5x, 256 GB, AMD Radeon 840M, Windows 11 Pro, 3 ani Garantie
SKU:
1034576037
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Capacitate Baterie | 72 Wh |
|---|---|
| Touchscreen | No |
| Bluetooth | Yes |
| NVMe | Yes |
| Format SSD | M.2 |
| Capacitate Stocare | 256 GB |
| Raport Aspect | 16:10 |
| Model Procesor | PRO 340 |
| Memorie RAM Maximă | 16 GB |
| Putere Alimentator | 100 W |
| Cititor Amprentă | Yes |
| Tip Memorie RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Familie Procesor | AMD Ryzen AI 5 PRO |
| Număr Nuclee | 6 |
| Placă Video Integrată | AMD Radeon 840M |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Viteză Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 |
| Format Laptop | Clamshell |
| Luminozitate | 400 cd/m² |
| Producător Procesor | AMD |
| Tip Cameră Web | Full HD |
| Tastatură Numerică | No |
| Tastatură Iluminată | Yes |
| Tip Display | WVA |
| Gamă Culori | 45% |
| Rată Refresh | 60 Hz |
| Număr Thread-uri | 12 |
| Frecvență Turbo Procesor | 4.8 GHz |
| Procesor AI (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Configurație RAM | 1 x 16 GB |
| Interfață SSD | PCI Express 4.0 |
| Rezoluție Cameră Web | 1920 x 1080 pixels |
| Porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| Porturi Thunderbolt 4 | 2 |
| TPM | Yes |
| Versiune TPM | 2.0 |
| Porturi USB 2.0 | |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-C | |
| Chipset Placă de Bază | AMD SoC |
| Format Rezoluție | Full HD+ |
| Diagonala Display | 35.6 cm (14) |
| Culoare | Black |
| Greutate | 1.79 kg |
| Rezoluție | 1920 x 1200 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Porturi RJ-45 | 1 |
| Tip Laptop | Mobile workstation |
| Număr Celule Baterie | 4 |
Laptop Gaming ASUS ROG Strix G16 G615LH, cu procesor Intel Core Ultra 7 255HX, 16” IPS, 16 GB DDR5, 512 GB, nVidia GeForce RTX 5050, 8GB GDDR7, Fr OS, 3 ani Garantie
SKU:
4711636162630
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Capacitate Baterie | 90 Wh |
|---|---|
| Touchscreen | No |
| Bluetooth | Yes |
| NVMe | Yes |
| Format SSD | M.2 |
| Capacitate Stocare | 512 GB |
| Raport Aspect | 16:10 |
| Model Procesor | 255HX |
| Generație Procesor | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Memorie RAM Maximă | 64 GB |
| Putere Alimentator | 280 W |
| Tip Memorie RAM | DDR5-SDRAM |
| Familie Procesor | Intel Core Ultra 7 |
| Număr Nuclee | 20 |
| Placă Video Integrată | Intel® Graphics |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Viteză Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-A | |
| Porturi USB 3.2 Gen 2 Type-A | 3 |
| Format Laptop | Clamshell |
| Frecvență RAM | 5600 MHz |
| Producător Procesor | Intel |
| Tip Cameră Web | Full HD |
| Tastatură Numerică | No |
| Tastatură Iluminată | Yes |
| Tip Display | IPS-Level |
| Gamă Culori | 100% |
| Rată Refresh | 240 Hz |
| Număr Thread-uri | 20 |
| Frecvență Turbo Procesor | 5.2 GHz |
| Cache Procesor | 30 MB |
| Procesor AI (NPU) | Intel AI Boost |
| Interfață SSD | PCI Express 4.0 |
| Placă Video Dedicată | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 |
| Cameră IR | Yes |
| Porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| Porturi Thunderbolt 4 | 1 |
| TPM | Yes |
| Memorie Placă Video | 8 GB |
| Porturi USB 3.2 Gen 2 Type-C | 1 |
| Porturi USB 2.0 | |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-C | |
| Format Rezoluție | WQXGA |
| Sloturi RAM | 2x SO-DIMM |
| Diagonala Display | 40.6 cm (16) |
| Versiune Bluetooth | 5.4 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Culoare | Grey |
| Greutate | 2.65 kg |
| Rezoluție | 2560 x 1600 pixels |
| Tehnologie Baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Porturi RJ-45 | 1 |
| Tip Laptop | Laptop |
| Număr Celule Baterie | 4 |
Mac mini: Apple M6 (CPU 12-core, GPU 12-core, Neural Engine 16-Core)/16GB/512GB
SKU:
195951021669
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Wi-Fi | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| Capacitate Stocare | 512 GB |
| Model Procesor | M6 |
| Generație Procesor | Apple M 6th Gen |
| Memorie RAM Maximă | 32 GB |
| Format Carcasă | Mini PC |
| Familie Procesor | Apple M |
| Număr Nuclee | 12 |
| Placă Video Integrată | Apple GPU |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Viteză Ethernet | 100,1000,2500 Mbit/s |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-A | |
| Porturi USB 3.2 Gen 2 Type-A | |
| Producător Procesor | Apple |
| Procesor AI (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Porturi HDMI | 1 |
| Porturi Thunderbolt 4 | 3 |
| Porturi USB 3.2 Gen 2 Type-C | 2 |
| Porturi USB 2.0 | |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-C | |
| Putere Sursă | 155 W |
| Porturi DisplayPort | |
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Culoare | Silver |
| Greutate | 670 g |
| Porturi RJ-45 | 1 |
| Tip Laptop | Mini PC |
Desktop Business Dell Pro Essential QVT1260 cu procesor Intel Core i5-14500 pana la 5.0 GHz, 16 GB DDR5, 512GB SSD, Intel UHD Graphics 770, Linux, Black, 3 ani Garantie
SKU:
1030996188
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Porturi HDMI | 1 |
|---|---|
| Porturi DisplayPort | 1 |
| Format Carcasă | Tower |
| Model Procesor | 14500 |
| Memorie RAM | 16 GB |
| Sistem de Operare | Ubuntu Linux |
| Tip Stocare | SSD |
| Dimensiuni | 293 x 324.3 x 154 mm |
| Unitate Optică | Nu |
| Bluetooth | Da |
| Greutate | 4.16 kg |
| Porturi USB 3.0 | 2 |
| Producător Procesor | Intel |
| Placă Video Dedicată | 770 |
| Număr Nuclee | 14 |
| Producător Placă Video | Intel |
| Sloturi RAM | 2 |
| Memorie RAM Maximă | 32 GB |
| Frecvență Procesor | 2.60 GHz |
| Familie Procesor | Intel Core i5 din a paisprezecea generatie |
| Capacitate Stocare | 512 GB |
| TPM | Da, 2.0 |
| Frecvență Turbo Procesor | 5.00 GHz |
| Cache Procesor | 24 MB Intel Smart Cache |
| Număr Thread-uri | 20 |
| Sloturi M.2 | 1 x M.2 (stocare) 1 x M.2 (WiFi/BT) |
| Versiune Sistem de Operare | 24.04 LTS |
| Placă Video Integrată | Intel UHD Graphics 770 |
| Porturi USB 2.0 | 2 |
| Procesor AI (NPU) | Nu |
| Frecvență RAM | 4800 MHz |
| Socket Procesor | 1700 |
| Tip Sloturi RAM | UDIMM |
| Familie Placă Video | UHD Graphics |
| Versiune DirectX | 12 |
| Viteză Ethernet | 1 Gbps |
| Putere Sursă | 180 W 80 PLUS Bronze |
| Porturi RJ-45 | 1 |
Desktop Gaming ASUS TUF Gaming T700 cu procesor AMD Ryzen 5 8400F pana la 4.7 GHz, 32 GB DDR5, 1TB SSD, RTX 5060, Fara OS, Gri, 3 ani Garantie
SKU:
4711636645898
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Porturi HDMI | 1 |
|---|---|
| Porturi DisplayPort | 1 |
| Model Procesor | 8400F |
| Sistem de Operare | Fara sistem de operare |
| Dimensiuni | 232 × 490.3 × 436 mm |
| Unitate Optică | Fara unitate optica integrata |
| Bluetooth | 5.4 |
| Greutate | 16 kg |
| Porturi USB 3.0 | 2 |
| Producător Procesor | AMD |
| Placă Video Dedicată | RTX 5060 DUAL |
| Număr Nuclee | 6 |
| Producător Placă Video | nVidia |
| Sloturi RAM | 4 |
| Frecvență Procesor | 4.20 GHz |
| Familie Procesor | Ryzen 5 8000 Series |
| Format Carcasă | Tower |
| Capacitate Stocare | 1 TB |
| Frecvență Turbo Procesor | 4.70 GHz |
| Cache Procesor | L2 Cache: 6 MB L3 Cache: 16 MB |
| Număr Thread-uri | 12 |
| Memorie Placă Video | 8 GB |
| Sloturi M.2 | Da |
| Porturi USB 2.0 | 4 |
| Memorie RAM | 32 GB |
| Frecvență RAM | 5600 MHz |
| Socket Procesor | AM5 |
| Tip Sloturi RAM | SO-DIMM |
| Familie Placă Video | GeForce |
| Versiune DirectX | Da |
| Viteză Ethernet | 1 Gbps |
| Putere Sursă | 600 W – 80+ Gold |
| Porturi RJ-45 | 1 |
Desktop Workstation Dell Pro Max T2 cu procesor Intel Core Ultra 9 285K pana la 5.7 GHz, 64 GB DDR5, 2TB SSD, RTX 4500 Ada, Windows 11 Pro, Black, 3 ani Garantie
SKU:
1032241456
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Porturi DisplayPort | 2 |
|---|---|
| Model Procesor | 285K |
| Sistem de Operare | Windows 11 Pro |
| Dimensiuni | 438 x 387 x 187.7 mm |
| Unitate Optică | Da |
| Bluetooth | Da |
| Interfață | SATA |
| Greutate | 20.4 kg |
| Porturi USB 3.0 | 2 |
| Producător Procesor | Intel |
| Placă Video Dedicată | 4500 Ada Generation |
| Număr Nuclee | 24 |
| Producător Placă Video | nVidia |
| Sloturi RAM | 4 |
| Nuclee CUDA | 7680 |
| Magistrală Memorie | 192-bit |
| Memorie RAM Maximă | 128 GB |
| Frecvență Procesor | 3.70 GHz |
| Familie Procesor | Intel Core Ultra 9 din a doua serie |
| Format Carcasă | Tower |
| Capacitate Stocare | 2 TB |
| TPM | Da |
| Cache Procesor | 36 MB Intel Smart Cache |
| Număr Thread-uri | 24 |
| Memorie Placă Video | 24 GB |
| Sloturi M.2 | 3 x M.2 2230/2280 (stocare) 1 x M.2 2230 (WiFi/BT) |
| Versiune Sistem de Operare | 64 bit |
| Placă Video Integrată | Intel Graphics |
| Porturi USB 2.0 | 2 |
| Procesor AI (NPU) | Intel AI Boost, pana la 13 TOPS |
| Memorie RAM | 64 GB |
| Frecvență RAM | 5600 MHz |
| Socket Procesor | 1851 |
| Tip Sloturi RAM | UDIMM |
| Familie Placă Video | RTX |
| Versiune DirectX | 12 |
| Viteză Ethernet | 1 Gbps |
| Putere Sursă | 1500 W Platinum |
| Versiune OpenGL | 4.6 |
| Interfață Placă Video | PCI Express 4.0 x16 |
| Porturi RJ-45 | 1 |
| Frecvență Turbo Procesor | 5.70 GHz |