Afișez 2413 - 2424 din 3561 de rezultateSortat după cele mai recente
Categorii de produse
Filter by price
Filter by brands
- 1st PLAYER 58
- A4TECH 15
- ACER 31
- ADATA 66
- AKAI 4
- ALPHAGEAR 39
- AMD 2
- ANTEC 5
- AOC 47
- APPLE 268
- AQIRYS 45
- ASROCK 15
- ASUS 186
- AVTEK 1
- AXTEL 4
- BASEUS 3
- BENQ 24
- BIOSTAR 1
- CHERRY 1
- CHIEFTEC 1
- COOCAA 4
- CORSAIR 201
- CUDY 16
- D-LINK 5
- DAHUA 11
- DEEPCOOL 25
- DELL 306
- FORTRON 6
- FUJITSU 1
- FURY 20
- G-SKILL 1
- GEMBIRD 3
- GENESIS 87
- GENIUS 49
- GIGABYTE 241
- GOODRAM 1
- HATOR 51
- HIKVISION 10
- HORIZON 31
- HP 158
- HPE 1
- INTEL 6
- JABRA 1
- JBL 7
- KINGSTON 109
- LACIE 18
- LANBERG 1
- LEMONTTI 1
- LENOVO 316
- LG 26
- LIAN LI 3
- LINDY 14
- LOGITECH 27
- MCDODO 4
- METZ 3
- MSI 54
- NATEC 20
- NJOY 10
- OTHER 2
- PHANTEKS 3
- PHILIPS 45
- POLY 1
- POWERLOCUS 26
- QNAP 5
- RAZER 119
- RIDATA 1
- SAMSUNG 165
- SANDISK 9
- SCUF 8
- SEAGATE 26
- SEASONIC 1
- SERIOUX 42
- SHARKOON 1
- SONY 30
- SPACER 108
- TARGUS 3
- TCL 64
- TELLUR 27
- TOSHIBA 1
- TP-LINK 12
- TRUST 146
- UNIVIEW 1
- VIEWSONIC 27
- WACOM 2
- WD 20
- XIAOMI 2
Shop
Desktop Business DELL Pro Max FCM2250 cu procesor Intel Core Ultra 7 265 pana la 5.3 GHz, 16 GB DDR5, 1TB SSD, A1000, Windows 11 Pro, Black, 3 ani Garantie
SKU:
5949494056290
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Wi-Fi | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| NVMe | Yes |
| Format SSD | M.2 |
| Capacitate Stocare | 1 TB |
| Model Procesor | 265 |
| Generație Procesor | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Memorie RAM Maximă | 64 GB |
| Tip Memorie RAM | DDR5-SDRAM |
| Format Carcasă | Micro PC |
| Familie Procesor | Intel Core Ultra 7 |
| Număr Nuclee | 12 |
| Placă Video Integrată | Intel Graphics |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versiune DisplayPort | 1.4a |
| Viteză Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 |
| Porturi USB 3.2 Gen 2 Type-A | 4 |
| Producător Procesor | Intel |
| Număr Thread-uri | 14 |
| Frecvență Turbo Procesor | 5.3 GHz |
| Cache Procesor | 12 MB |
| Procesor AI (NPU) | Intel AI Boost |
| Configurație RAM | 1 x 16 GB |
| Interfață SSD | PCI Express 4.0 |
| Placă Video Dedicată | NVIDIA RTX A1000 |
| TPM | Yes |
| Versiune TPM | 2.0 |
| Memorie Placă Video | 8 GB |
| Porturi USB 3.2 Gen 2 Type-C | 1 |
| Porturi USB 2.0 | |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-C | |
| Putere Sursă | 280 W |
| Porturi DisplayPort | 3 |
| Sloturi RAM | 2x SO-DIMM |
| Culoare | Black |
| Greutate | 2.54 kg |
| Porturi RJ-45 | 1 |
| Tip Laptop | Mini PC |
Desktop Business Dell Pro Max FCT2250 T2 cu procesor Intel Core Ultra 9 U9-285K pana la 5.7 GHz, 64 GB DDR5, 1TB SSD, Intel Integrated Graphics, Windows 11 Pro, Black, 3 ani Garantie
SKU:
5949494056498
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Wi-Fi | No |
|---|---|
| NVMe | Yes |
| Format SSD | M.2 |
| Capacitate Stocare | 1 TB |
| Model Procesor | 285K |
| Generație Procesor | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Memorie RAM Maximă | 128 GB |
| Tip Memorie RAM | DDR5-SDRAM |
| Format Carcasă | Tower |
| Familie Procesor | Intel Core Ultra 7 |
| Număr Nuclee | 24 |
| Placă Video Integrată | Intel Graphics |
| Versiune DisplayPort | 1.4a |
| Viteză Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 |
| Porturi USB 3.2 Gen 2 Type-A | 2 |
| Producător Procesor | Intel |
| Număr Thread-uri | 24 |
| Frecvență Turbo Procesor | 5.7 GHz |
| Cache Procesor | 76 MB |
| Procesor AI (NPU) | Intel AI Boost |
| Configurație RAM | 2 x 32 GB |
| Interfață SSD | PCI Express |
| Porturi Thunderbolt 4 | 1 |
| TPM | Yes |
| Versiune TPM | 2.0 |
| Porturi USB 3.2 Gen 2 Type-C | 1 |
| Porturi USB 2.0 | 2 |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-C | |
| Chipset Placă de Bază | Intel W880 |
| Putere Sursă | 1500 W |
| Certificare 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
| Porturi DisplayPort | 2 |
| Sloturi RAM | 4x DIMM |
| Culoare | Black |
| Greutate | 9.7 kg |
| Porturi RJ-45 | 1 |
| Tip Laptop | PC |
Desktop Consumer Lenovo Yoga Mini 01IPH11 cu procesor Intel Core Ultra 5 325 pana la 4.5 GHz, 16 GB LPDDR5X, 512GB SSD, Intel Integrated Graphics, Fara OS, White, 3 ani Garantie
SKU:
199276687128
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Format Laptop | Tiny (0.65L) |
|---|---|
| Cititor Carduri | No card reader |
| Putere Sursă | 100W 90% Adapter |
| Sloturi RAM | Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel |
| Greutate | Around 0.6 kg (1.3 lbs) |
Desktop Workstation HP Z2 Tower G1i cu procesor Intel Core Ultra 7 265 pana la 5.3 GHz, 32 GB DDR5, 1TB SSD, RTX 2000 Ada, Windows 11 Pro, Black, 3 ani Garantie
SKU:
199251561535
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Format SSD | M.2 |
|---|---|
| Capacitate Stocare | 1 TB |
| Model Procesor | 265 |
| Generație Procesor | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Memorie RAM Maximă | 128 GB |
| Tip Memorie RAM | DDR5-SDRAM |
| Format Carcasă | Tower |
| Familie Procesor | Intel Core Ultra 7 |
| Număr Nuclee | 20 |
| Placă Video Integrată | Intel Graphics |
| Versiune DisplayPort | 1.4 |
| Viteză Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Porturi USB 3.2 Gen 2 Type-A | 6 |
| Frecvență RAM | 5600 MHz |
| Producător Procesor | Intel |
| Număr Thread-uri | 20 |
| Frecvență Turbo Procesor | 5.3 GHz |
| Cache Procesor | 30 MB |
| Procesor AI (NPU) | Intel AI Boost |
| Configurație RAM | 1 x 32 GB |
| Interfață SSD | PCI Express 4.0 |
| Placă Video Dedicată | NVIDIA RTX 2000 Ada |
| Memorie Placă Video | 16 GB |
| Porturi USB 2.0 | 3 |
| Chipset Placă de Bază | Intel W880 |
| Putere Sursă | 700 W |
| Porturi DisplayPort | 2 |
| Culoare | Black |
| Greutate | 8.6 kg |
| Porturi RJ-45 | 1 |
| Tip Laptop | Workstation |
Desktop Consumer DELL Pro Max FCM2250 cu procesor Intel Core Ultra 7 265U pana la 5.3 GHz, 16 GB DDR5, 512GB SSD, Intel Integrated Graphics, Windows 11 Pro, Black, 3 ani Garantie
SKU:
5949494056238
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Wi-Fi | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| NVMe | Yes |
| Format SSD | M.2 |
| Capacitate Stocare | 512 GB |
| Model Procesor | 265U |
| Generație Procesor | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Memorie RAM Maximă | 64 GB |
| Tip Memorie RAM | DDR5-SDRAM |
| Format Carcasă | Micro PC |
| Familie Procesor | Intel Core Ultra 7 |
| Număr Nuclee | 12 |
| Placă Video Integrată | Intel® Graphics |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versiune DisplayPort | 1.4a |
| Viteză Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 |
| Porturi USB 3.2 Gen 2 Type-A | 4 |
| Producător Procesor | Intel |
| Număr Thread-uri | 14 |
| Frecvență Turbo Procesor | 5.3 GHz |
| Cache Procesor | 12 MB |
| Procesor AI (NPU) | Intel AI Boost |
| Configurație RAM | 1 x 16 GB |
| Interfață SSD | PCI Express 4.0 |
| Placă Video Dedicată | NVIDIA RTX A400 |
| TPM | Yes |
| Versiune TPM | 2.0 |
| Memorie Placă Video | 4 GB |
| Porturi USB 3.2 Gen 2 Type-C | 1 |
| Porturi USB 2.0 | |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-C | |
| Chipset Placă de Bază | Intel W880 |
| Putere Sursă | 280 W |
| Porturi DisplayPort | 3 |
| Sloturi RAM | 2x SO-DIMM |
| Culoare | Black |
| Greutate | 2.54 kg |
| Porturi RJ-45 | 1 |
| Tip Laptop | PC |
Desktop Consumer DELL Pro QCS1255 cu procesor AMD AMD Ryzen 3 8300G pana la 4.9 GHz, 8 GB DDR5, 512GB SSD, 740M, Windows 11 Pro, Black
SKU:
5949494056580
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Wi-Fi | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| NVMe | Yes |
| Format SSD | M.2 |
| Capacitate Stocare | 512 GB |
| Model Procesor | 8300G |
| Generație Procesor | AMD Ryzen 8000 Series |
| Memorie RAM Maximă | 64 GB |
| Tip Memorie RAM | DDR5-SDRAM |
| Format Carcasă | Slim PC |
| Familie Procesor | AMD Ryzen™ 3 |
| Număr Nuclee | 4 |
| Placă Video Integrată | AMD Radeon 740M |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versiune DisplayPort | 1.4a |
| Viteză Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-A | 3 |
| Porturi USB 3.2 Gen 2 Type-A | |
| Producător Procesor | AMD |
| Număr Thread-uri | 8 |
| Frecvență Turbo Procesor | 4.9 GHz |
| Cache Procesor | 8 MB |
| Configurație RAM | 1 x 8 GB |
| Interfață SSD | PCI Express |
| Porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| TPM | Yes |
| Versiune TPM | 2.0 |
| Porturi USB 3.2 Gen 2 Type-C | |
| Porturi USB 2.0 | 4 |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-C | 1 |
| Chipset Placă de Bază | AMD PRO 665 |
| Putere Sursă | 180 W |
| Certificare 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Porturi DisplayPort | 1 |
| Sloturi RAM | 2x DIMM |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Culoare | Black |
| Greutate | 5.68 kg |
| Porturi RJ-45 | 1 |
| Tip Laptop | PC |
Desktop Gaming Lenovo LOQ Tower 26ADR10 cu procesor AMD Ryzen 7 8745HX pana la 5.1 GHz, 16 GB DDR5, 1TB SSD, RTX 5050, Fara OS, Black, 2 ani Garantie
SKU:
199276687500
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Wi-Fi | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| NVMe | Yes |
| Format SSD | M.2 |
| Capacitate Stocare | 1 TB |
| Model Procesor | 8745HX |
| Memorie RAM Maximă | 64 GB |
| Tip Memorie RAM | DDR5-SDRAM |
| Format Carcasă | Tower |
| Familie Procesor | AMD Ryzen™ 7 |
| Număr Nuclee | 8 |
| Placă Video Integrată | AMD Radeon 610M |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Viteză Ethernet | 100,1000 Mbit/s |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 |
| Porturi USB 3.2 Gen 2 Type-A | |
| Frecvență RAM | 5200 MHz |
| Producător Procesor | AMD |
| Număr Thread-uri | 16 |
| Frecvență Turbo Procesor | 5.1 GHz |
| Configurație RAM | 1 x 16 GB |
| Interfață SSD | PCI Express 4.0 |
| Placă Video Dedicată | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 |
| Porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| TPM | Yes |
| Versiune TPM | 2.0 |
| Memorie Placă Video | 8 GB |
| Porturi USB 3.2 Gen 2 Type-C | 1 |
| Porturi USB 2.0 | 4 |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-C | |
| Chipset Placă de Bază | AMD SoC |
| Putere Sursă | 500 W |
| Sloturi RAM | 2x SO-DIMM |
| Versiune Bluetooth | 5.4 |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Culoare | Black |
| Greutate | 10.5 kg |
| Porturi RJ-45 | 1 |
| Tip Laptop | PC |
Desktop Consumer LENOVO Yoga Mini 01IPH11 cu procesor Intel Core Ultra 7 358H pana la 4.8 GHz, 32 GB LPDDR5X, 1TB SSD, Intel Arc B390, Fara OS, White, 2 ani Garantie
SKU:
199276687142
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Format Laptop | Tiny (0.65L) |
|---|---|
| Cititor Carduri | No card reader |
| Putere Sursă | 100W 90% Adapter |
| Sloturi RAM | Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel |
| Greutate | Around 0.6 kg (1.3 lbs) |
Desktop Business Dell Pro Tower QCT1255 cu procesor AMD AMD Ryzen 5 8500G pana la 5.0 GHz, 8 GB DDR5, 512GB SSD, 740M, Windows 11 Pro, Black, 3 ani Garantie
SKU:
1030512716
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Wi-Fi | No |
|---|---|
| NVMe | Yes |
| Format SSD | M.2 |
| Capacitate Stocare | 512 GB |
| Model Procesor | 8500G |
| Generație Procesor | AMD Ryzen 8000 Series |
| Memorie RAM Maximă | 64 GB |
| Tip Memorie RAM | DDR5-SDRAM |
| Format Carcasă | Tower |
| Familie Procesor | AMD Ryzen™ 5 |
| Număr Nuclee | 6 |
| Placă Video Integrată | AMD Radeon 740M |
| Versiune DisplayPort | 1.4a |
| Viteză Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-A | 3 |
| Porturi USB 3.2 Gen 2 Type-A | |
| Producător Procesor | AMD |
| Număr Thread-uri | 12 |
| Frecvență Turbo Procesor | 5 GHz |
| Cache Procesor | 16 MB |
| Configurație RAM | 1 x 8 GB |
| Interfață SSD | PCI Express |
| Porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| TPM | Yes |
| Versiune TPM | 2.0 |
| Porturi USB 3.2 Gen 2 Type-C | |
| Porturi USB 2.0 | 4 |
| Porturi USB 3.2 Gen 1 Type-C | 1 |
| Chipset Placă de Bază | AMD PRO 665 |
| Putere Sursă | 180 W |
| Certificare 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Porturi DisplayPort | 1 |
| Sloturi RAM | 2x DIMM |
| Culoare | Black |
| Greutate | 6.76 kg |
| Porturi RJ-45 | 1 |
| Tip Laptop | PC |
Desktop Workstation Lenovo ThinkStation PGX SFF cu procesor Nvidia NVIDIA 20-core Arm, 10 Cortex-X925 + 10 Cortex A725, 128 GB LPDDR5X, 4TB SSD, GB10, NVIDIA DGX OS, Negru, 3 ani Garantie
SKU:
199276891198
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Porturi HDMI | 1 |
|---|---|
| Porturi DisplayPort | 4 (via USB-C) |
| Model Procesor | ARM |
| Sistem de Operare | nVidia DGX OS |
| Dimensiuni | 150 x 150 x 50.50 mm |
| Bluetooth | 5.3 |
| Greutate | 1.2 kg |
| Producător Procesor | nVidia |
| Placă Video Dedicată | Blackwell |
| Număr Nuclee | 20 |
| Producător Placă Video | nVidia |
| Sloturi RAM | |
| Memorie RAM Maximă | 128 GB |
| Familie Procesor | GB10 Grace |
| Format Carcasă | Small Form Factor |
| Capacitate Stocare | 4 TB |
| Sloturi M.2 | Da |
| Placă Video Integrată | nVidia GB10 Blackwell |
| Procesor AI (NPU) | Da |
| Memorie RAM | 128 GB |
| Tip Sloturi RAM | Integrate |
| Familie Placă Video | GB10 |
| Viteză Ethernet | 10 Gbps |
| Putere Sursă | Adaptor extern 240 W, USB Tip C |
| Porturi RJ-45 | 1 |
Desktop Business Dell Pro QCT1250 cu procesor Intel Core Ultra 7 265 pana la 5.3 GHz, 32 GB DDR5, 1TB SSD, RTX A400, Windows 11 Pro, Black, 5 ani Garantie
SKU:
1036740417
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Porturi HDMI | 1 |
|---|---|
| Porturi DisplayPort | 1 |
| Format Carcasă | Tower |
| Model Procesor | 265 |
| Memorie RAM | 32 GB |
| Sistem de Operare | Windows 11 Pro |
| Tip Stocare | SSD |
| Dimensiuni | 324.3 x 293 x 154 mm |
| Unitate Optică | Da |
| Bluetooth | Nu |
| Interfață | SATA |
| Greutate | 5.44 kg |
| Porturi USB 3.0 | 2 |
| Producător Procesor | Intel |
| Placă Video Dedicată | A400 |
| Număr Nuclee | 20 |
| Producător Placă Video | nVidia |
| Sloturi RAM | 2 |
| Nuclee CUDA | 768 |
| Magistrală Memorie | 64-bit |
| Memorie RAM Maximă | 64 GB |
| Frecvență Procesor | 2.40 GHz |
| Familie Procesor | Intel Core Ultra 7 din a doua serie |
| Capacitate Stocare | 1 TB |
| TPM | Da |
| Frecvență Turbo Procesor | 5.30 GHz |
| Cache Procesor | 30 MB Intel Smart Cache |
| Număr Thread-uri | 20 |
| Memorie Placă Video | 4 GB |
| Sloturi M.2 | Da |
| Versiune Sistem de Operare | 64 bit |
| Placă Video Integrată | Intel Graphics |
| Porturi USB 2.0 | 2 |
| Procesor AI (NPU) | Intel AI Boost, pana la 13 TOPS |
| Frecvență RAM | 5600 MHz |
| Socket Procesor | 1851 |
| Tip Sloturi RAM | UDIMM |
| Familie Placă Video | RTX |
| Versiune DirectX | 12 |
| Viteză Ethernet | 1 Gbps |
| Putere Sursă | 360 W |
| Versiune OpenGL | 4.6 |
| Interfață Placă Video | PCI Express 4.0 x8 |
| Porturi RJ-45 | 1 |
Desktop Consumer Lenovo IdeaCentre Tower 17IAS10 cu procesor Intel Core Ultra 7 265 pana la 5.3 GHz, 16 GB DDR5, 512GB SSD, Intel Integrated Graphics, Fara OS, Gri, 2 ani Garantie
SKU:
199276687432
Evaluat la 0 din 5
În stoc
| Format Laptop | Tower (17L) |
|---|---|
| Cititor Carduri | No Card Reader |
| Putere Sursă | 310W 92% |
| Sloturi RAM | Two DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable |
| Greutate | Around 7.2 kg (15.87 lbs) |